- 来源: 飞书群「平高电气」附件;原文件名:国家电网招标四张跟踪表_TTM更新版_20260512特变修订.xlsx
- 日期: 2026-05-12
- 类型: 市场数据 / 招标跟踪表 / 修订版
- 涉及行业: 电网设备
- 涉及公司: 中国西电、平高电气、特变电工、思源电气、保变电气、汉缆股份、金冠电气、四方股份、长高电新、许继电气、积成电子、国网信通、国电南瑞、亨通光电、中天科技
- 涉及主题: 国网输变电招标、TTM中标金额、分品类份额、订单收入覆盖率、特高压、特变电工口径修订
- 原始文件: 2026-05-12_国家电网招标四张跟踪表_TTM更新版_特变修订.xlsx
- 替代关系: 替代并作废同日旧版
2026-05-12_国家电网招标四张跟踪表_TTM更新版.md;旧版中特变电工使用可见下限口径,已不再作为后续分析依据。
- 证据强度: 中等偏软;为用户整理的二级跟踪表,特变电工本次按品牌/体系候选人汇总近似口径上修,仍需正式中标公告校正。
- 一句话摘要: 修订版将特变电工2026第2批纳入变压器7.73亿元、电抗器1.35亿元、控制电缆0.74亿元、电力电缆约3.9亿元,2026前2批约23.18亿元,2026Q2 TTM由55.97亿元上修至60.32亿元,同比由小幅负增转为+6.0%。
国家电网招标四张跟踪表(TTM更新版,特变修订)
入库说明:本页为2026-05-12特变电工口径修订版,后续分析以本页为准;旧版保留为审计痕迹但标记作废。
表1_批次景气
| 年份/口径 | 第1批 | 第2批 | 第3批 | 第4批 | 第5批 | 第6批 | 前2批累计 | 全年/已披露累计 | 前2批同比 | 全年同比 | 备注 |
|---|
| 2024严格口径 | 123.4 | 156.5 | 153.5 | 121.4 | 103.5 | 70.35 | 279.9 | 728.6 | | | 输变电项目变电设备(含电缆)六批 |
| 2025严格口径 | 152.4 | 176.4 | 211.9 | 141.2 | 105.6 | 132.1 | 328.8 | 919.5 | 17.5% | 26.2% | 输变电项目变电设备(含电缆)六批 |
| 2026严格口径 | 97.04 | 214 | | | | | 311 | 311 | -5.4% | | 第2批为严格公开招标约值,后续按正式结果修订 |
| 2026广义口径 | 109 | 232.8 | | | | | 341.8 | 341.8 | 4.0% | | 含公开招标、框架/协议库存、青藏铁路新增等广义口径 |
表2_TTM中标金额
电网设备公司国网中标金额(亿元)TTM
| 公司 | 2025Q2 TTM | 2026Q2 TTM | 同比 | 趋势 | 原因分析 | 主要品类 | 口径说明 |
|---|
| 中国西电 | 61.11 | 76.22 | 24.7% | 明显增长 | 变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器等全品类覆盖,2026第2批公司公告中标15.83亿元,说明高压一次设备平台优势延续。 | 变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器 | 2025/2026均为变电设备主口径,部分使用体系/品牌口径 |
| 平高电气 | 64.12 | 65.57 | 2.3% | 基本稳定 | 2026第2批公告中标13.27亿元,但2025基数较高;GIS/断路器仍强,但同比弹性不如西电、思源。 | 组合电器、断路器、隔离开关、互感器、开关柜 | 2026第2批含公司及子公司/合营公司公告口径 |
| 特变电工 | 56.89 | 60.32 | 6.0% | 小幅增长 | 更新后:2026第2批特变系不再仅用可见子公司下限,而按品牌/体系近似口径纳入变压器7.73亿元、电抗器1.35亿元、控制电缆0.74亿元、电力电缆约3.9亿元;2026前2批约23.18亿元,TTM由55.97亿元上修至约60.32亿元。 | 变压器、电抗器、电缆 | 2026第2批为品牌/体系候选人汇总近似口径;电力电缆按“约44亿元、特变8.9%”估算,待正式公告校正 |
| 思源电气 | 48.97 | 64.84 | 32.4% | 明显增长 | 2025全年中标额较2024大幅提升;2026第2批虽有组合电器份额扰动,但TTM口径仍显著增长。 | 组合电器、断路器、互感器、继保 | 2026第2批采用市场汇总约值 |
| 保变电气 | 8.92 | 19.78 | 121.7% | 大幅增长 | 低基数叠加变压器/电抗器放量,2026第2批保变单体中标约4.45亿元,TTM弹性显著。 | 变压器、电抗器 | 2025为天威/保变相关品牌口径 |
| 汉缆股份 | 6.86 | 12.41 | 80.9% | 大幅增长 | 电力电缆、电缆附件、控制电缆订单修复明显;但电缆利润率通常低于主设备,需对收入弹性打折。 | 电力电缆、电缆附件、控制电缆 | 电缆公司单批波动较大 |
| 金冠电气 | 1.22 | 2 | 63.9% | 明显增长 | 小体量公司,避雷器/开关柜订单对同比影响大,单批波动也大。 | 避雷器、开关柜 | 2025全年为估算/公开可见口径,后续需修订 |
| 四方股份 | 6.47 | 9.02 | 39.4% | 明显增长 | 继电保护景气改善,2026第2批继保环节表现较好;二次设备集中度较高,四方属于核心受益公司。 | 继电保护 | 2026第2批继保项目明细口径 |
| 长高电新 | 12.67 | 14.4 | 13.7% | 稳中有升 | 组合电器、隔离开关、开关柜仍有持续中标;2026第2批子公司合计中标3.46亿元,但公司体量小、单批波动较明显。 | 组合电器、隔离开关、开关柜 | 2026第2批为公司公告口径 |
| 许继电气 | 17.18 | 14.89 | -13.3% | 常规变电口径下降 | 主表未计入2026特高压新增第一次12.75亿元;若加入该笔直流输电订单,许继TTM将明显上修。 | 继保、通信集成、开关柜、消弧线圈、补偿装置 | 不含特高压新增第一次 |
| 积成电子 | 1.88 | 1.63 | -13.3% | 小幅下降 | 常规变电口径略降;但公司2026还有多个国网项目合计中标约2.01亿元,其中包含非变电主表项目,不能简单按表内数判断全年弹性。 | 继保、监控、通信、营销计量 | 只统计变电相关口径,营销计量另列 |
表3_分品类份额
| 品类 | 2026第2批金额 | 核心公司/份额 | 格局判断 | 更新字段 |
|---|
| 变压器 | 46.13 | 特变16.7%、山东电工15.0%、西电10.8%、天威10.5%、正泰5.8% | 特变、山东电工、西电、天威等分食,特变仍为最强品牌之一。 | 品类金额、前五公司金额/份额 |
| 组合电器/GIS | 39.99 | 西电21.0%、平高20.1%、泰开13.8%、思源12.9%、长高5.1% | 西电/平高/泰开/思源四强,前四合计约67.8%,集中度较高。 | GIS总额、公司体系拆分、合营公司归属 |
| 继电保护/监控 | 18.41 | 南瑞继保16.7%、四方15.5%、许继14.8%、国电南瑞控制14.2%、长园深瑞9.1% | 二次设备集中度高,南瑞系合计份额较高,四方、许继紧随。 | 继保和监控是否合并、南瑞系口径 |
| 通信网设备集成 | 10.8 | 国网信通系68.5%、许继31.3% | 高度集中,国网信通是直接受益方。 | 国网信通子公司合计口径、许继口径 |
| 断路器 | 2.74 | 泰开36.4%、思源24.9%、平高18.4%、西电10.9% | 单项金额不大,但能验证高压开关竞争力。 | 断路器金额、各包电压等级 |
| 电缆/附件 | 电力电缆约44亿;控制电缆10.80亿;电缆附件2.29亿 | 电力电缆:特变8.9%、汉缆7.8%、亨通7.4%、山东电工7.2%;控制电缆:特变6.8%、上上4.9%、远程4.0%、远东3.7%;附件:吉熙安10.0%、沃尔核材9.2%、中科8.7%、长缆8.3% | 电缆链条金额较大但分散,特变在电力电缆/控制电缆均为第一品牌;但电缆毛利率通常低于主设备,收入弹性需折扣。 | 电力电缆/控制电缆/附件分开统计 |
表4_订单收入覆盖率
| 公司 | 2025营收 | 2026前2批中标金额 | 2026前2批/营收 | 2026Q2 TTM中标金额 | TTM/营收 | 弹性判断 | 原因分析 | 备注 |
|---|
| 长高电新 | 16.65 | 3.46 | 20.8% | 14.4 | 86.5% | 覆盖率最高,但体量小、单批波动大 | 组合电器、隔离开关、开关柜对公司收入弹性很高。 | |
| 平高电气 | 125.2 | 24.22 | 19.3% | 65.57 | 52.4% | 主网订单对收入弹性极强 | GIS/断路器订单覆盖率高,对业绩影响直接。 | |
| 中国西电 | 237.6 | 28.22 | 11.9% | 76.22 | 32.1% | 大体量央企里覆盖率仍高 | 全品类一次设备订单稳定,主网景气传导较直接。 | |
| 思源电气 | 215.4 | 21.66 | 10.1% | 64.84 | 30.1% | 国网+海外双轮驱动 | 国网订单覆盖率较高,海外订单可能进一步放大真实弹性。 | |
| 保变电气 | 57.08 | 4.45 | 7.8% | 19.78 | 34.7% | 变压器/电抗器订单弹性较强 | 变压器低基数修复,TTM覆盖率高。 | |
| 许继电气 | 149.9 | 10.32 | 6.9% | 14.89 | 9.9% | 常规变电中等;加特高压显著上修 | 若加入2026特高压新增第一次12.75亿元,订单/收入覆盖率明显提升。 | 主表不含特高压 |
| 汉缆股份 | 104.1 | 2.7 | 2.6% | 12.41 | 11.9% | 电缆订单有支撑,利润弹性低于主设备 | 收入弹性不算低,但毛利率需要打折。 | |
| 四方股份 | 81.93 | 3.3 | 4.0% | 9.02 | 11.0% | 继保订单弹性较好 | 二次设备集中度高,继保订单含金量优于电缆。 | |
| 特变电工 | 972.3 | 23.18 | 2.4% | 60.32 | 6.2% | 集团体量大,收入弹性仍被摊薄,但订单趋势上修 | 本次修订把2026第2批特变系从下限口径上修为品牌/体系近似口径;变压器和电抗器仍是核心利润弹性,电缆金额放大但毛利率较低。 | 2026第2批为候选人/品牌汇总近似口径,待正式公告校正 |
| 金冠电气 | 7.3 | 0.42 | 5.8% | 2 | 27.4% | 小体量公司,单笔订单影响大 | 避雷器/开关柜订单单批波动大。 | TTM来自表2估算口径 |
| 积成电子 | 30.83 | 1.06 | 3.4% | | 0 | 2026订单弹性较明显,但缺完整TTM | 变电相关订单有弹性,但营销计量等需另表统计。 | TTM来自表2估算口径 |
| 国网信通 | 106.3 | 9.92 | 9.3% | 31.72 | 29.8% | 通信集成订单弹性明显 | 通信网设备集成集中度高,但2025Q2 TTM可比口径暂缺。 | TTM为可见口径,暂不纳入表2同比 |
| 国电南瑞 | 662.3 | 8.37 | 1.3% | 23.41 | 3.5% | 变电批次覆盖率不高,全口径订单更重要 | 特高压直流控保、调度、数字化等不完全体现在变电批次。 | TTM为可见口径,暂不纳入表2同比 |
| 中天科技 | 525 | 4.57 | 0.9% | 15.45 | 2.9% | 对集团收入弹性有限 | 更多看电网业务子板块而非集团整体收入。 | TTM为可见口径,暂不纳入表2同比 |
| 特锐德 | 157.9 | 2.67 | 1.7% | | 0 | 电力设备业务有弹性,但TTM需补 | 组合电器/开关柜订单对公司总收入影响有限。 | TTM暂缺 |
| 亨通光电 | 668.5 | 2.41 | 0.4% | | 0 | 集团体量大,收入弹性有限 | 电缆订单需要看板块收入和毛利率,不宜只看集团营收覆盖率。 | TTM暂缺 |
说明_来源
修订影响与分析
1. 修订核心:特变电工从“保守下限”改为“品牌/体系近似口径”
- 旧版特变电工2026Q2 TTM为55.97亿元,同比约-1.6%,表述为“基本持平偏弱”。
- 修订版特变电工2026Q2 TTM为60.32亿元,同比+6.0%,趋势改为“小幅增长”。
- 修订来源是把2026第2批特变系从仅可见子公司下限,上修为品牌/体系近似口径:变压器7.7268亿元、电抗器1.3501亿元、控制电缆0.7395亿元、电力电缆约3.9亿元。
- 因电力电缆仍按“约44亿元、特变8.9%”折算,置信度低于正式公告;后续需要用完整明细校正。
2. 行业判断不变:总量一般,结构更重要
- 2026年前2批严格口径仍为311.0亿元,同比-5.4%;广义口径341.8亿元,同比+4.0%。
- 因此不能把电网设备简单理解为“总量高增”;更应看高毛利品类、公司份额、订单收入覆盖率和特高压专项是否纳入。
3. 公司排序与含义
- 2026Q2 TTM绝对金额排序仍是:中国西电76.22亿元、平高电气65.57亿元、思源电气64.84亿元、特变电工60.32亿元。特变上修后离前三更近,但因集团营收体量大,收入覆盖率仍低。
- 特变电工2026前2批/2025营收为2.4%,TTM/营收为6.2%;集团层面收入弹性被硅料/能源等业务摊薄,但变压器、电抗器等电网主业的利润弹性不能用集团营收覆盖率简单否定。
- 平高电气TTM/营收仍为52.4%,主网订单对收入弹性最直接;但TTM同比仅+2.3%,核心看GIS/断路器结构与毛利率。
- 思源电气同比+32.4%,兼具订单改善和海外弹性,仍是主设备平台里增速更强的一类。
- 许继电气常规变电口径仍低估,12.75亿元特高压新增第一次未纳入主表,直流链条应单列。
4. 后续验证清单
- 特变电工:等待2026第2批正式中标公告/完整明细,校正电力电缆约3.9亿元的折算值。
- 特变电工:拆分变压器、电抗器、电缆的毛利率差异,避免把电缆金额等同于主设备利润弹性。
- 平高电气:中国西电、思源、平高在GIS/断路器/隔离开关的具体包数、电压等级和单价。
- 许继/国电南瑞:把特高压直流、换流阀、直流控保从常规变电批次外单独建表。
全部参考资料来源
关联页面