- 来源: 飞书群「平高电气」附件;原文件名:电网设备上市公司滚动12个月 TTM 中标金额.md
- 日期: 2026-05-11
- 类型: 市场数据(已被 2026-05-12 特变修订版替代)
- 状态: 已作废/被替代;特变电工等数据有修正,后续分析以
2026-05-12_国家电网招标四张跟踪表_TTM更新版_特变修订.md为准。 - 涉及公司: 中国西电、平高电气、特变电工、思源电气、保变电气、汉缆股份、金冠电气、四方股份、长高电新、许继电气、积成电子、国网信通、国电南瑞、中天科技、亨通光电、特锐德、金智科技
- 涉及主题: 电网设备、国网输变电招标、特高压、主网设备、继电保护、电缆
- 一句话摘要: 以“国网输变电项目变电设备(含电缆)、不含营销计量”为主口径,整理上市公司 2025Q2 TTM 与 2026Q2 TTM 中标金额及同比变化;部分公司存在口径缺失或可见下限,需后续用公告/招标明细校验。
- 原始链接/文件: /Users/zhang/.openclaw/media/inbound/电网设备上市公司滚动12个月_TTM_中标金额---a9eaaebf-fc9b-4de5-a80c-288adb04bb3c.md
- 证据强度: 软证据/待验证;表内引用了证券时报、新浪财经、财富号等公开报道和券商/市场汇总口径,但原始招标明细未随附件提供。
电网设备上市公司滚动12个月 TTM 中标金额
⚠️ 作废说明:本 source 已被 2026-05-12 国家电网招标四张跟踪表 TTM 更新版(特变修订) 替代。旧版中特变电工使用可见下限口径,后续分析不要引用本页数值。
可以。下面按你指定表头来给:公司 / 2025Q2 TTM / 2026Q2 TTM / 同比 / 趋势 / 原因分析。
口径说明:
2025Q2 TTM = 2024年第3-6批 + 2025年第1-2批;
2026Q2 TTM = 2025年第3-6批 + 2026年第1-2批。
数据主口径为国网输变电项目变电设备(含电缆),不含营销计量;许继的特高压新增第一次 12.75亿元 不并入主表。2024、2025年度上市公司中标额使用华源证券年度汇总口径,2024前2批使用中原证券前四批拆分表,2026第1批/第2批使用电能革新及公司公告口径。
表2:上市公司滚动12个月 TTM 中标金额
单位:亿元。
| 公司 | 2025Q2 TTM | 2026Q2 TTM | 同比 | 趋势 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 61.11 | 76.22 | +24.7% | 明显增长 | 变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器等全品类覆盖,2026第2批公司公告中标 15.83亿元,说明高压一次设备平台优势延续。(证券时报) |
| 平高电气 | 64.12 | 65.57 | +2.3% | 基本稳定 | 2026第2批公告中标 13.27亿元,但2025基数较高;GIS/断路器仍强,但同比弹性不如西电、思源。(证券时报) |
| 特变电工 | 56.89 | ≥55.97 | ≤-1.6% | 基本持平偏弱 | 2026第2批目前只拿到部分子公司/可见口径,完整品牌口径可能上修;变压器、电抗器仍强,但表内用的是保守下限。 |
| 思源电气 | 48.97 | 64.84 | +32.4% | 明显增长 | 2025全年中标额较2024大幅提升;2026第2批虽有组合电器份额扰动,但TTM口径仍显著增长。2026第2批市场口径约10亿元,低于去年同期,但有品类结构和产能/海外排产影响。(财富号) |
| 保变电气 | 8.92 | 19.78 | +121.7% | 大幅增长 | 低基数叠加变压器/电抗器放量,2026第2批保变单体中标约4.45亿元,TTM弹性显著。 |
| 汉缆股份 | 6.86 | 12.41 | +80.9% | 大幅增长 | 电力电缆、电缆附件、控制电缆订单修复明显;但电缆利润率通常低于主设备,需对收入弹性打折。 |
| 金冠电气 | 1.22 | 2.00 | +63.9% | 明显增长 | 小体量公司,避雷器/开关柜订单对同比影响大,单批波动也大。 |
| 四方股份 | 6.47 | 9.02 | +39.4% | 明显增长 | 继电保护景气改善,2026第2批继保环节表现较好;二次设备集中度较高,四方属于核心受益公司。 |
| 长高电新 | 12.67 | 14.40 | +13.7% | 稳中有升 | 组合电器、隔离开关、开关柜仍有持续中标;2026第2批子公司合计中标 3.46亿元,但公司体量小、单批波动较明显。(证券时报) |
| 许继电气 | 17.18 | 14.89 | -13.3% | 常规变电口径下降 | 主表未计入2026特高压新增第一次 12.75亿元;若加入该笔直流输电订单,许继TTM将明显上修。(证券时报) |
| 积成电子 | 1.88 | 1.63 | -13.3% | 小幅下降 | 常规变电口径略降;但公司2026还有多个国网项目合计中标约2.01亿元,其中包含非变电主表项目,不能简单按表内数判断全年弹性。(证券时报) |
补充:暂不强行填入主表的公司
| 公司 | 2026Q2 TTM可见情况 | 为什么暂不放进主表 |
|---|---|---|
| 国网信通 | 2026Q2 TTM约31.72亿元 | 2024前2批品牌/公司同口径拆分缺失,若硬算2025Q2 TTM会失真;但2026订单确定性较强,2026第1批中北京中电飞华、亿力科技均进入前列。(新浪财经) |
| 国电南瑞/南瑞系 | 2026Q2 TTM约23.41亿元 | 2024前2批同口径拆分缺失;此外国电南瑞很多价值在继保、调度、直流控保、数字化,不宜只用变电批次衡量。 |
| 中天科技 | 2026Q2 TTM约15.45亿元 | 2024前2批同口径拆分缺失;2026第1批中天海缆中标约1.96亿元,电缆链条订单修复明显。(新浪财经) |
| 亨通光电 | 2026Q2 TTM暂无法精确 | 2025前2批/2024前2批缺少干净可比口径;只适合放在电缆链条专项表里跟踪。 |
| 特锐德 | 2026Q2 TTM暂无法精确 | 2025前2批缺口较大;2026有组合电器/开关柜订单,但TTM不宜强行估算。 |
| 金智科技 | 2026Q2 TTM暂无法精确 | 2026前2批同口径金额暂未完整披露。 |
结论排序
按TTM同比改善幅度看:
保变电气 > 汉缆股份 > 金冠电气 > 四方股份 > 思源电气 > 中国西电 > 长高电新 > 平高电气 > 特变电工 > 许继电气/积成电子
但按投资含金量看,我会这样理解:
-
订单趋势最强且质量较高:中国西电、思源电气、平高电气、四方股份。
-
低基数高弹性:保变电气、金冠电气、长高电新。
-
金额弹性大但利润率需折扣:汉缆股份及其他电缆公司。
-
主表低估真实弹性:许继电气、国电南瑞,因为特高压直流、换流阀、直流控保没有并入本表。