港股创新药估值、净现金、runway 与峰值销售 PS
一句话结论
港股创新药不能只看市值 / 峰值销售的表观 PS:成熟 pharma 与商业化平台里,三生制药、再鼎医药、中国生物制药、先声药业、诺诚健华在“风险调整峰值销售 PS + 净现金 / OCF”组合上更容易进入复盘清单;早期 18A 公司即使表观 PS 很低,也必须先扣成药概率和融资压力,尤其是 runway 低于 2 年的公司,不应简单解释为便宜。
口径
- 单位: 金额统一为人民币亿元;港元项目按 2026-06-04 人民币汇率中间价
1 HKD = 0.87033 CNY 折算。
- 市值: Wind 港股快照,最新交易日 2026-06-04;总市值从港元折算成人民币亿元。
- 财务: Tushare 港股 2025 年报用于现金、债务、OCF 与 runway;销售 PS 的收入底表改用用户 2026-06-05 上传的 创新药收入及PS.xlsx 的
全量 sheet。Wind Rpt.BS_ARD20 用于确认港股 ARD 资产负债表应关注的现金类科目,但本批创新药标的在本机 Wind WFR / MCP 路径未能稳定展开完整 ARD 现金科目,暂不把 Wind ARD 作为批量数值来源。
- 净现金:
现金类资产 - 有息/金融负债;现金类资产包含现金及等价物、受限制存款及现金、短期/中长期定期存款、短期投资、流动金融资产/理财类资产;重复映射行去重。
- runway:
现金类资产 / abs(经营业务现金净额),只在 OCF 为负时计算;OCF 为正标为 OCF转正。受限制现金已包含在 gross cash-like 中,因此 runway 是偏宽口径。
- 峰值销售: v0 情景假设,按公司可归属产品收入 / 分成 / 制造 / 里程碑等效收入估算;海外授权资产不按合作方全球总销售全额计。
- 风险调整峰值 PS: 当前市值除以
峰值销售 × 风险调整概率;早期公司概率折扣更大。
- 实际销售 PS: 当前主表市值除以用户表
2025创新药收入A(亿元);对收入为 0、缺失或用户表未覆盖的公司留空。
- 26E 销售 PS: 当前主表市值除以用户表
2026创新药收入E(亿元);用户表未覆盖或收入为空时留空,不再用 Wind 26E 或自行假设补空。
销售 PS 增量观察
- 本次销售 PS 已改用用户上传 Excel 的创新药收入底表:37 家港股样本中,用户表覆盖 23/37 家,其中可直接计算 2025A 与 2026E 销售 PS 的为 22/37 家;1 家在用户表中有行但销售额为空,14 家未被用户表覆盖。
- 2025A 口径从“公司总营业收入”切到“创新药收入 / 产品收入 / 分成与里程碑等效收入”后,成熟 pharma 的销售 PS 会明显上移。例如中国生物制药、石药集团、三生制药不再用全公司收入稀释估值,而是看创新产品收入。
- 26E 销售 PS 的低位样本改为用户表口径后,前列为:华领医药-B 2.4x、先声药业 3.1x、药明巨诺-B 3.1x、欧康维视生物-B 3.8x、再鼎医药 3.9x、中国生物制药 4x、复宏汉霖 4.3x、百济神州 5.1x。这些数值更适合拿来和创新药商业化收入基数比较。
- 用户表未覆盖的样本不再填 Wind 预测:映恩生物-B、药捷安康-B、劲方医药-B、和铂医药-B、康宁杰瑞制药-B、派格生物医药-B、博安生物、德琪医药-B、三叶草生物-B、君圣泰医药-B、中国抗体-B、友芝友生物-B、思路迪医药股份、永泰生物-B。用户表有行但销售为空:基石药业-B。这些公司后续要么补用户确认的销售底表,要么在销售 PS 列保持空白。
现金类资产口径
本次 cash-like 明确包含定期存款和短期理财/流动金融资产。Wind 港股 ARD 资产负债表模板 Rpt.BS_ARD20 对应的可参考行包括 货币资金、受限制现金、定期存款、定期存款-非流动资产、交易性金融资产、其它金融资产-流动资产、按公允值计入损益的金融资产 等;Tushare 港股行项目则映射为 现金及等价物、受限制存款及现金、短期存款、中长期存款、短期投资、指定以公允价值记账之金融资产(流动)、其他金融资产(流动)、交易性金融资产(流动)。
非流动的 FVTPL / 其他金融资产 / 长期投资只在 cash_like_components_rmb.csv 中披露为非核心金融资产,不进入核心净现金;有息/金融负债包括短期贷款、长期贷款、融资租赁负债、租赁负债、应付债券和其他金融负债。信达生物、君实生物等公司出现 现金及等价物 与 短期存款 数值完全一致时,按重复映射扣除一次。
现金类资产分项示例(前 20 家,亿元)
| 公司 | 代码 | 现金及等价物 | 受限现金 | 短期存款 | 中长期存款 | 流动金融/理财 | 重复扣除 | 现金类资产 | 有息/金融负债 | 净现金 |
|---|
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 356.4 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 359.3 | 0.6 | 358.7 |
| 百济神州 | 06160.HK | 278.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2 | 66.9 | 211.3 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 274.7 | 0.9 | 273.8 |
| 信达生物 | 01801.HK | 151 | 0 | 151 | 7 | 7.7 | 151 | 165.7 | 29.9 | 135.8 |
| 康方生物 | 09926.HK | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79.8 | 39.7 | 40.2 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 28.2 | 0.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 39.7 | 0.8 | 38.9 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 106 | 0 | 0 | 89.2 | 90.2 | 0 | 285.4 | 139.9 | 145.6 |
| 石药集团 | 01093.HK | 0 | 0 | 77.2 | 29.5 | 0 | 0 | 106.7 | 5.6 | 101.1 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 21 | 19.2 | 1.8 |
| 三生制药 | 01530.HK | 106 | 1.2 | 30.9 | 5.9 | 33.6 | 0 | 177.5 | 22.8 | 154.7 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 31.3 | -24.6 |
| 君实生物 | 01877.HK | 22.6 | 0.2 | 22.6 | 0 | 5.2 | 22.6 | 28 | 39.6 | -11.6 |
| 先声药业 | 02096.HK | 30.6 | 0.3 | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 38 | 20.6 | 17.3 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 63.7 | 11.2 | 52.5 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 4.4 | 0.3 | 9.6 | 0 | 2.8 | 0 | 17.1 | 6.9 | 10.2 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 11.1 | 0.4 | 17.4 | 0 | 0.9 | 0 | 29.8 | 1.3 | 28.5 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 41.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 13.7 | 34.7 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.2 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.2 | 4.3 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 10.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.9 | 17.2 |
完整核心样本(37 家,亿元人民币)
| 公司 | 代码 | 市值 | 2025A创新药收入 | 实际销售PS | 2026E创新药收入 | 26E销售PS | 销售数据口径 | 现金类资产 | 净现金 | 市值/净现金 | runway | 峰值销售 | 风险调整峰值 | 风险调整峰值PS | EV/风险调整峰值PS |
|---|
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 3096 | 163 | 18.9 | 212 | 14.6 | 用户表 | 359 | 359 | 8.6 | OCF转正 | 870 | 696 | 4.4 | 3.9 |
| 百济神州 | 06160.HK | 2342 | 378 | 6.2 | 458 | 5.1 | 用户表 | 278 | 211 | 11.1 | OCF转正 | 914 | 777 | 3 | 2.7 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 1573 | 102 | 15.4 | 125 | 12.6 | 用户表 | 275 | 274 | 5.7 | OCF转正 | 392 | 294 | 5.4 | 4.4 |
| 信达生物 | 01801.HK | 1156 | 119 | 9.7 | 161 | 7.2 | 用户表 | 166 | 136 | 8.5 | OCF转正 | 609 | 396 | 2.9 | 2.6 |
| 康方生物 | 09926.HK | 797 | 30.3 | 26.3 | 50 | 15.9 | 用户表 | 79.8 | 40.2 | 19.8 | 9.7 | 479 | 263 | 3 | 2.9 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 792 | 5.4 | 146 | 12 | 66 | 用户表 | 39.7 | 38.9 | 20.4 | 25.3 | 392 | 215 | 3.7 | 3.5 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 767 | 152 | 5 | 190 | 4 | 用户表 | 285 | 146 | 5.3 | OCF转正 | 566 | 424 | 1.8 | 1.5 |
| 石药集团 | 01093.HK | 726 | 100 | 7.3 | 100 | 7.3 | 用户表 | 107 | 101 | 7.2 | OCF转正 | 479 | 359 | 2 | 1.7 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 508 | 23.1 | 22 | 29 | 17.5 | 用户表 | 21 | 1.8 | 275 | OCF转正 | 209 | 136 | 3.7 | 3.7 |
| 三生制药 | 01530.HK | 353 | 41 | 8.6 | 42 | 8.4 | 用户表 | 177 | 155 | 2.3 | OCF转正 | 348 | 226 | 1.6 | 0.9 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 284 | 58.4 | 4.9 | 66.5 | 4.3 | 用户表 | 6.7 | -24.6 | | OCF转正 | 157 | 117 | 2.4 | 2.6 |
| 君实生物 | 01877.HK | 278 | 23 | 12.1 | 30 | 9.3 | 用户表 | 28 | -11.6 | | 6.2 | 157 | 86.2 | 3.2 | 3.4 |
| 先声药业 | 02096.HK | 218 | 58.4 | 3.7 | 70 | 3.1 | 用户表 | 38 | 17.3 | 12.6 | OCF转正 | 218 | 163 | 1.3 | 1.2 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 199 | 14.4 | 13.8 | 19.5 | 10.2 | 用户表 | 63.7 | 52.5 | 3.8 | OCF转正 | 131 | 84.9 | 2.3 | 1.7 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 154 | 3.1 | 48.7 | 10 | 15.4 | 用户表 | 17.1 | 10.2 | 15 | 2.8 | 218 | 87 | 1.8 | 1.6 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 148 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 29.8 | 28.5 | 5.2 | OCF转正 | 104 | 20.9 | 7.1 | 5.7 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 131 | 32.5 | 4 | 33.7 | 3.9 | 用户表 | 48.4 | 34.7 | 3.8 | 5.2 | 191 | 115 | 1.1 | 0.8 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 121 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 4.3 | 4.2 | 28.4 | 1.9 | 52.2 | 18.3 | 6.6 | 6.4 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 117 | 5.1 | 23 | 9 | 13 | 用户表 | 21.5 | 4.3 | 27.3 | 2.1 | 104 | 47 | 2.5 | 2.4 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 94.4 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 18.1 | 17.2 | 5.5 | 15.3 | 87 | 17.4 | 5.4 | 4.4 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 87 | 1.2 | 73.1 | 2.5 | 34.8 | 用户表 | 9.8 | 8.6 | 10.1 | 4.7 | 69.6 | 17.4 | 5 | 4.5 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 86.6 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 24.7 | 19.7 | 4.4 | OCF转正 | 43.5 | 8.7 | 9.9 | 7.7 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 69.8 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 用户表空 | 8 | 5 | 14.1 | 2.8 | 69.6 | 20.9 | 3.3 | 3.1 |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966.HK | 60.6 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 11.8 | 10.7 | 5.7 | 11.1 | 69.6 | 17.4 | 3.5 | 2.9 |
| 乐普生物 | 02157.HK | 60 | 5 | 12 | 8 | 7.5 | 用户表 | 8.4 | -0.9 | | 78.5 | 104 | 31.3 | 1.9 | 1.9 |
| 欧康维视生物-B | 01477.HK | 41.6 | 7.6 | 5.4 | 11 | 3.8 | 用户表 | 4.8 | 3.1 | 13.3 | 5.2 | 43.5 | 15.2 | 2.7 | 2.5 |
| 派格生物医药-B | 02565.HK | 28.8 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 4.5 | 3.7 | 7.7 | 3.4 | 34.8 | 7 | 4.1 | 3.6 |
| 博安生物 | 06955.HK | 28.2 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 9.9 | 3 | 9.3 | OCF转正 | 69.6 | 31.3 | 0.9 | 0.8 |
| 华领医药-B | 02552.HK | 22 | 4.9 | 4.5 | 9 | 2.4 | 用户表 | 9.5 | 6.9 | 3.2 | 20.9 | 34.8 | 12.2 | 1.8 | 1.2 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 20.6 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 6.4 | 4.1 | 5 | 5.8 | 30.5 | 7.6 | 2.7 | 2.2 |
| 三叶草生物-B | 02197.HK | 20.3 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 2.5 | 2.4 | 8.5 | 1.5 | 26.1 | 6.5 | 3.1 | 2.7 |
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | 15.4 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 4.4 | 3.3 | 4.7 | 3 | 43.5 | 8.7 | 1.8 | 1.4 |
| 中国抗体-B | 03681.HK | 14.2 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 3.3 | 0.4 | 37.4 | 5.4 | 26.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
| 友芝友生物-B | 02496.HK | 7.1 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 0.9 | -0.2 | | 4.6 | 43.5 | 8.7 | 0.8 | 0.8 |
| 药明巨诺-B | 02126.HK | 6.9 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 用户表 | 4.4 | 2.1 | 3.3 | 6.5 | 43.5 | 15.2 | 0.5 | 0.3 |
| 思路迪医药股份 | 01244.HK | 6.7 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 34.8 | 8.7 | 0.8 | 0.5 |
| 永泰生物-B | 06978.HK | 3.9 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 表未覆盖 | 1.3 | -2.5 | | 1.6 | 17.4 | 2.6 | 1.5 | 2.4 |
风险调整峰值销售 PS 较低的样本(亿元人民币)
| 公司 | 代码 | 分组 | 市值(亿元) | 净现金(亿元) | runway(年) | 风险调整峰值PS | 备注 |
|---|
| 药明巨诺-B | 02126.HK | Biotech/CAR-T | 6.9 | 2.1 | 6.5 | 0.5 | 早期折现敏感 |
| 思路迪医药股份 | 01244.HK | Biotech/肿瘤 | 6.7 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 早期折现敏感 |
| 友芝友生物-B | 02496.HK | Biotech/双抗 | 7.1 | -0.2 | 4.6 | 0.8 | 早期折现敏感 |
| 博安生物 | 06955.HK | Biotech/抗体 | 28.2 | 3 | OCF转正 | 0.9 | 早期折现敏感 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 商业化创新药平台 | 130.9 | 34.7 | 5.2 | 1.1 | 平台已商业化 |
| 先声药业 | 02096.HK | 成熟pharma创新转型 | 218 | 17.3 | OCF转正 | 1.3 | 平台已商业化 |
| 永泰生物-B | 06978.HK | Biotech/细胞治疗 | 3.9 | -2.5 | 1.6 | 1.5 | 早期折现敏感 |
| 三生制药 | 01530.HK | 成熟pharma创新转型 | 353 | 154.7 | OCF转正 | 1.6 | 平台已商业化 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | Biotech/自免与肿瘤 | 153.5 | 10.2 | 2.8 | 1.8 | 早期折现敏感 |
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | Biotech/代谢与肝病 | 15.4 | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 早期折现敏感 |
| 华领医药-B | 02552.HK | Biotech/代谢 | 22 | 6.9 | 20.9 | 1.8 | 早期折现敏感 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 成熟pharma创新转型 | 766.8 | 145.6 | OCF转正 | 1.8 | 平台已商业化 |
| 乐普生物 | 02157.HK | Biotech/ADC与免疫 | 60 | -0.9 | 78.5 | 1.9 | 早期折现敏感 |
| 石药集团 | 01093.HK | 成熟pharma创新转型 | 726.1 | 101.1 | OCF转正 | 2 | 平台已商业化 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | Biotech/血液瘤与自免 | 198.6 | 52.5 | OCF转正 | 2.3 | 早期折现敏感 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 商业化创新药平台 | 284.3 | -24.6 | OCF转正 | 2.4 | 平台已商业化 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | Biotech/小分子肿瘤 | 116.6 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 早期折现敏感 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | Biotech/肿瘤 | 20.6 | 4.1 | 5.8 | 2.7 | 早期折现敏感 |
runway 压力清单(亿元人民币)
| 公司 | 代码 | 现金类资产(亿元) | OCF burn(亿元) | runway(年) | 净现金(亿元) | 市值(亿元) |
|---|
| 三叶草生物-B | 02197.HK | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 20.3 |
| 永泰生物-B | 06978.HK | 1.3 | 0.8 | 1.6 | -2.5 | 3.9 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 120.6 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 21.5 | 10.2 | 2.1 | 4.3 | 116.6 |
| 思路迪医药股份 | 01244.HK | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 6.7 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 17.1 | 6.2 | 2.8 | 10.2 | 153.5 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 8 | 2.9 | 2.8 | 5 | 69.8 |
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | 4.4 | 1.5 | 3 | 3.3 | 15.4 |
| 派格生物医药-B | 02565.HK | 4.5 | 1.3 | 3.4 | 3.7 | 28.8 |
| 友芝友生物-B | 02496.HK | 0.9 | 0.2 | 4.6 | -0.2 | 7.1 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 9.8 | 2.1 | 4.7 | 8.6 | 87 |
| 欧康维视生物-B | 01477.HK | 4.8 | 0.9 | 5.2 | 3.1 | 41.6 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 48.4 | 9.2 | 5.2 | 34.7 | 130.9 |
| 中国抗体-B | 03681.HK | 3.3 | 0.6 | 5.4 | 0.4 | 14.2 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 6.4 | 1.1 | 5.8 | 4.1 | 20.6 |
| 君实生物 | 01877.HK | 28 | 4.5 | 6.2 | -11.6 | 277.5 |
| 药明巨诺-B | 02126.HK | 4.4 | 0.7 | 6.5 | 2.1 | 6.9 |
| 康方生物 | 09926.HK | 79.8 | 8.2 | 9.7 | 40.2 | 797.3 |
观察与结论
- 三生制药、再鼎医药、先声药业、中国生物制药、诺诚健华是更值得先复核的“低风险调整峰值 PS + 现金尚可”组合。三生的 EV/风险调整峰值销售低于 1x,核心取决于 SSGJ-707 辉瑞合作能否转为持续分成 / 制造 / 里程碑现金流,而不是一次性首付款。
- 信达、百济、康方、科伦博泰属于更高质量但估值已反映部分成功的标的。信达和百济已 OCF 转正,康方与科伦博泰 runway 表观充足;下一步应转向产品级峰值销售和权益比例复核。
- 康诺亚、亚盛、药捷安康等市值对净现金倍数较高,且 runway 约 2 年上下,估值解释更依赖 2026-2027 年临床 / BD 节点。
- 小市值 18A 公司表观低 PS 的信号噪声较大。药明巨诺、思路迪、友芝友、博安、永泰等需要先判断管线是否仍有可融资、可授权或可商业化的核心资产;否则低 PS 只是失败概率的价格反映。
- 净现金是第一层筛子,不是结论。荣昌生物、复宏汉霖、君实生物等净现金不强或净债务状态的公司,需要用产品销售增长、融资能力和债务结构补充判断。
后续需要补的底表
- 逐公司产品级峰值销售:适应症、人群、价格、渗透率、上市时间、权益比例、分成、成药概率。
- Wind 港股 ARD 资产负债表现金类科目:当前本机 Wind WFR / MCP 对创新药样本未稳定返回完整 ARD 现金科目,后续若 Wind 表可展开,应以
Rpt.BS_ARD20 逐公司复核现金、受限现金、定期存款、流动金融资产和非核心金融资产。
- 卖方一致或重点研报峰值销售:替换本次 v0 情景假设。
- 现金 runway 的正常化:剔除一次性首付款、里程碑、预收款、重大融资和非经常投资收支。
- 港股创新药指数成分与权重:与本样本池差异复核。
- 临床节点日历:把 2026-2027 年关键 readout / NDA / BLA / 海外 III 期节点接入本表。
全部参考资料来源