重庆啤酒 Gangtise 研报检索与预测分歧摘录
- 来源: Gangtise file/report/data 接口;所列 PDF 已归档于同目录
- 日期: 2026-05-27
- 类型: 研报
- 涉及公司: 重庆啤酒(600132.SH)
- 涉及主题: 盈利预测、估值、税率、需求风险
- 一句话摘要: Gangtise 盈利预测序列显示未来三年仅温和增长;摩根士丹利因需求偏弱下修盈利与目标价,构成偏谨慎反证。
- 数据口径/单位: 归母净利润为亿元;Gangtise 接口未披露聚合样本与更新算法,因此作为外部预测参照,不无条件视作严格一致预期。
结构化预测序列
| 年份 | Gangtise 盈利预测归母净利 | EPS(元) | 对应 PE | 同比 |
|---|
| 2026E | 12.75 | 2.63 | 19.32x | +5.37% |
| 2027E | 13.37 | 2.76 | 18.42x | +4.89% |
| 2028E | 14.06 | 2.91 | 17.51x | +5.20% |
原始数据:Gangtise profit_forecast CSV。
重点研报与分歧
| 日期 | 机构/报告 | 预测或观点 | 使用边界 | 归档 |
|---|
| 2026-05-18 | Morgan Stanley, Risk Reward Update | 因 2025/1Q26 业绩及销量、吨价假设偏弱,下修 2026/2027 盈利预测约 12%;2026-2028E EPS 2.60/2.74/2.82 元;DCF 目标价由 46 元下调至 42 元,维持谨慎立场 | 外资卖方观点,非公司指引 | PDF |
| 2026-05-19 | 长江证券,2026Q1 点评 | 认为税率抬升扰动利润;预测 2026-2028E 归母净利约 12.81/13.27/13.55 亿元 | 卖方预测 | PDF |
| 2026-05-01 | 中泰证券,2026Q1 点评 | 认为税收优惠变化造成 Q1 税率升至约 24.1%;预测归母净利 13.06/13.63/14.19 亿元 | 税率成因与管理层会议交叉印证;预测为卖方判断 | PDF |
| 2026-03-12 | 国信证券,2025 年度点评 | 预测归母净利 12.78/13.31/14.06 亿元 | 登录恢复前已归档的单篇预测 | 摘录 |
对分析的影响
- Gangtise 序列与国内卖方中枢接近,支持“利润温和增长、估值以分红和兑现率为主”的框架。
- 摩根士丹利比国内报告更谨慎:其核心反证是弱需求下销量与平均售价难以同步增长,且约
20x 的 2026E PE 对低个位数利润增长并不便宜。
- 所得税率抬升并非一次性噪声:管理层在 2026Q1 业绩会上同样提及政策变化与全年税率预期,Base 情景需要纳入这一持续影响。
关联页面