东方电缆(603606.SH)结构化数据摘要
-
来源: Tushare
-
日期: 2026-05-07
-
类型: 市场数据
-
涉及公司: 东方电缆(603606.SH)
-
涉及主题: 东方电缆财务、估值、股东、陆股通、分红
-
一句话摘要: 东方电缆结构化行情、财务、估值、股东和陆股通数据摘要。
-
拉取时间:2026-05-07 13:55:27
-
最近交易日:20260507
-
数据目录:东方电缆
公司基本信息
- ts_code: 603606.SH
- symbol: 603606
- name: 东方电缆
- area: 浙江
- industry: 电气设备
- market: 主板
- list_date: 20141015
- fullname: 宁波东方电缆股份有限公司
- enname: Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd.
- cnspell: DFDL
- exchange: SSE
- curr_type: CNY
- list_status: L
- delist_date: None
- is_hs: H
- chairman: 夏崇耀
- manager: 夏峰
- secretary: 江雪微
- reg_capital: 68771.5368
- setup_date: 19981022
- province: 浙江
- city: 宁波市
- employees: 1803
- website: www.orientcable.com
- main_business: 各种电线电缆的研发,生产,销售及其服务.主导产品为海缆,电力电缆和电气装备用电线电缆,主要包括220kV及以下交联电缆(交联海底电缆,光电复合交联海底电缆,高中低压电力电缆),核电站用电缆,轨道交通用电线电缆,通信电缆等,其中以海缆,高压电力电缆为公司业务发展重点.
财务关键指标(累计报告口径,按 end_date 去重保留最新公告版本)
| end_date | ann_date | total_revenue | revenue | n_income_attr_p | n_income | operate_profit | total_profit | n_cashflow_act | n_cashflow_inv_act | n_cash_flows_fnc_act | free_cashflow | total_assets | total_liab | total_hldr_eqy_inc_min_int | roe | roe_waa | grossprofit_margin | netprofit_margin | debt_to_assets | op_yoy | netprofit_yoy | tr_yoy | q_netprofit_yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02312e+07 | 2.02403e+07 | 73.1004 | 73.1004 | 10.0004 | 1.00004e+09 | 1.15052e+09 | 1.14551e+09 | 11.9047 | -5.95512e+08 | -5.61484e+08 | 2.44592e+08 | 106.398 | 43.4928 | 6.29055e+09 | 16.9721 | 17.01 | 25.21 | 13.6803 | 40.8774 | 20.183 | 18.7832 | 4.2962 | 68.6327 |
| 2.02403e+07 | 2.02404e+07 | 13.1047 | 13.1047 | 2.63358 | 2.63358e+08 | 3.06578e+08 | 3.0642e+08 | 0.0306656 | -1.74958e+08 | 2.4303e+08 | -2.70068e+08 | 111.394 | 48.597 | 6.27975e+09 | 4.1902 | 4.1 | 22.2311 | 20.0964 | 43.626 | 3.418 | 2.9521 | -8.861 | 2.9521 |
| 2.02406e+07 | 2.02408e+07 | 40.6814 | 40.6814 | 6.44105 | 6.44105e+08 | 7.4537e+08 | 7.44758e+08 | 4.80949 | -2.97263e+08 | -2.11547e+08 | 4.91363e+07 | 108.214 | 41.9171 | 6.62968e+09 | 9.9705 | 9.88 | 22.4267 | 15.8329 | 38.7354 | 4.2307 | 4.4676 | 10.3053 | 5.5423 |
| 2.02409e+07 | 2.0241e+07 | 66.9876 | 66.9876 | 9.32117 | 9.32117e+08 | 1.0865e+09 | 1.08465e+09 | 2.85008 | -4.6008e+08 | -1.38962e+08 | -2.89187e+08 | 118.604 | 49.497 | 6.91066e+09 | 14.1217 | 14.37 | 22.1576 | 13.9148 | 41.7331 | 13.5638 | 13.4137 | 25.2223 | 40.2789 |
| 2.02412e+07 | 2.02503e+07 | 90.9252 | 90.9252 | 10.0816 | 1.00816e+09 | 1.15524e+09 | 1.14844e+09 | 11.1267 | -5.0515e+08 | -1.30643e+08 | 1.34831e+09 | 121.743 | 53.1262 | 6.8617e+09 | 15.3306 | 15.3 | 18.8335 | 11.0878 | 43.6379 | 0.4107 | 0.8117 | 24.384 | -57.3206 |
| 2.02503e+07 | 2.02504e+07 | 21.47 | 21.47 | 2.80908 | 2.80908e+08 | 3.26668e+08 | 3.26598e+08 | -4.31722 | -1.29454e+08 | -4.46635e+07 | -9.91692e+08 | 123.262 | 50.314 | 7.2948e+09 | 3.9686 | 4.01 | 20.3867 | 13.0837 | 40.8187 | 6.5528 | 6.6638 | 63.8341 | 6.6638 |
| 2.02506e+07 | 2.02508e+07 | 44.3228 | 44.3228 | 4.72963 | 4.72963e+08 | 5.44673e+08 | 5.42034e+08 | 7.14275 | -3.1868e+08 | -5.06842e+08 | 5.97201e+07 | 139.166 | 67.8058 | 7.13598e+09 | 6.7577 | 6.67 | 18.2555 | 10.6709 | 48.7231 | -26.9258 | -26.5706 | 8.9509 | -49.5584 |
| 2.02509e+07 | 2.0251e+07 | 74.9825 | 74.9825 | 9.13972 | 9.13972e+08 | 1.05943e+09 | 1.0559e+09 | 3.23054 | -5.5624e+08 | -6.75168e+08 | -8.15303e+08 | 139.74 | 63.0709 | 7.66687e+09 | 12.5817 | 12.5 | 20.0306 | 12.1891 | 45.1346 | -2.4915 | -1.9466 | 11.9348 | 53.122 |
| 2.02512e+07 | 2.02603e+07 | 108.435 | 108.435 | 12.7141 | 1.27141e+09 | 1.54571e+09 | 1.52722e+09 | 19.6475 | -8.09213e+08 | -6.60582e+08 | nan | 155.361 | 72.5327 | 8.28278e+09 | 16.7904 | 16.83 | 22.1055 | 11.7251 | 46.6867 | 33.7995 | 26.1122 | 19.2572 | 370.062 |
| 2.02603e+07 | 2.02604e+07 | 28.8296 | 28.8296 | 3.71542 | 3.71542e+08 | 4.351e+08 | 4.35375e+08 | -9.7266 | -1.35871e+08 | 6.16016e+07 | nan | 161.872 | 76.8158 | 8.50567e+09 | 4.4262 | 4.39 | 23.5643 | 12.8875 | 47.4545 | 33.1935 | 32.2647 | 34.2783 | 32.2647 |
近3年行情与估值概览
- start_date: 20230508
- end_date: 20260506
- start_close: 47.16
- end_close: 62.4
- period_return_pct: 32.315521628498736
- max_close: 72.49
- max_close_date: 20251009
- min_close: 32.61
- min_close_date: 20230921
- latest_amount_100m: 10.13789276
- latest_pe_ttm: 31.5067
- latest_pb: 5.0453
- latest_ps_ttm: 3.706
- latest_dv_ttm: 0.7188
- latest_total_mv: 4291343.8963
- latest_circ_mv: 4291343.8963
- pe_ttm_3y_median: 33.2207
- pe_ttm_3y_min: 23.9409
- pe_ttm_3y_max: 59.5599
- pb_3y_median: 5.0875
- pb_3y_min: 3.759
- pb_3y_max: 6.9861
分红(35 行)
| ts_code | end_date | ann_date | div_proc | stk_div | stk_bo_rate | stk_co_rate | cash_div | cash_div_tax | record_date | ex_date | pay_date | imp_ann_date | base_date | base_share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606.SH | 20251231 | 20260328 | 预案 | 0.2 | nan | 0.2 | 0 | 0.56 | nan | nan | nan | nan | 2.02512e+07 | 68546.6 |
| 603606.SH | 20251231 | 20260328 | 股东大会通过 | 0.2 | nan | 0.2 | 0 | 0.56 | nan | nan | nan | nan | 2.02512e+07 | 68546.6 |
| 603606.SH | 20250630 | 20250815 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 603606.SH | 20241231 | 20250327 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | 2.02412e+07 | 68546.6 |
| 603606.SH | 20241231 | 20250327 | 股东大会通过 | 0 | nan | nan | 0 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | 2.02412e+07 | 68546.6 |
| 603606.SH | 20241231 | 20250327 | 实施 | 0 | nan | nan | 0.45 | 0.45 | 2.02505e+07 | 2.02505e+07 | 2.02505e+07 | 2.02505e+07 | 2.02505e+07 | 68546.6 |
| 603606.SH | 20240630 | 20240816 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 603606.SH | 20231231 | 20240321 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | 2.02312e+07 | 68771.5 |
| 603606.SH | 20231231 | 20240321 | 股东大会通过 | 0 | nan | nan | 0 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | 2.02312e+07 | 68771.5 |
| 603606.SH | 20231231 | 20240321 | 实施 | 0 | nan | nan | 0.45 | 0.45 | 2.02406e+07 | 2.02406e+07 | 2.02406e+07 | 2.02405e+07 | 2.02406e+07 | 68693.4 |
| 603606.SH | 20230630 | 20230805 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 603606.SH | 20221231 | 20230310 | 预案 | 0 | nan | nan | 0 | 0.25 | nan | nan | nan | nan | 2.02212e+07 | 68771.5 |
前十大股东(183 行)
| ts_code | ann_date | end_date | holder_name | hold_amount | hold_ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波东方集团有限公司 | 2.17524e+08 | 31.63 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 袁黎雨 | 4.64962e+07 | 6.761 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 香港中央结算有限公司 | 3.73567e+07 | 5.432 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波华夏科技投资有限公司 | 1.67139e+07 | 2.4304 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 1.08338e+07 | 1.5753 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1.01478e+07 | 1.4756 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 7.0141e+06 | 1.0199 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 5.2774e+06 | 0.7674 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 3.95251e+06 | 0.5747 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3.93202e+06 | 0.5718 |
| 603606.SH | 20260328 | 20251231 | 宁波东方集团有限公司 | 2.17524e+08 | 31.63 |
| 603606.SH | 20260328 | 20251231 | 袁黎雨 | 4.64962e+07 | 6.761 |
前十大流通股东(260 行)
| ts_code | ann_date | end_date | holder_name | hold_amount | hold_ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波东方集团有限公司 | 2.17524e+08 | 31.63 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 袁黎雨 | 4.64962e+07 | 6.761 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 香港中央结算有限公司 | 3.73567e+07 | 5.432 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波华夏科技投资有限公司 | 1.67139e+07 | 2.4304 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 | 1.08338e+07 | 1.5753 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1.01478e+07 | 1.4756 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 7.0141e+06 | 1.0199 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 5.2774e+06 | 0.7674 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 3.95251e+06 | 0.5747 |
| 603606.SH | 20260422 | 20260331 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3.93202e+06 | 0.5718 |
| 603606.SH | 20260328 | 20251231 | 宁波东方集团有限公司 | 2.17524e+08 | 31.63 |
| 603606.SH | 20260328 | 20251231 | 袁黎雨 | 4.64962e+07 | 6.761 |
北向/陆股通持股(389 行)
| ts_code | trade_date | name | vol | ratio | exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 603606.SH | 20260331 | 東方電纜 | 37356670 | 5.43 | SH |
| 603606.SH | 20251231 | 東方電纜 | 21457735 | 3.12 | SH |
| 603606.SH | 20250930 | 東方電纜 | 22420225 | 3.26 | SH |
| 603606.SH | 20250630 | 東方電纜 | 41888895 | 6.09 | SH |
| 603606.SH | 20250331 | 東方電纜 | 33566767 | 4.88 | SH |
| 603606.SH | 20241231 | 東方電纜 | 38128901 | 5.54 | SH |
| 603606.SH | 20240930 | 東方電纜 | 40334593 | 5.86 | SH |
| 603606.SH | 20240817 | 東方電纜 | 38180308 | 5.55 | SH |
| 603606.SH | 20240816 | 東方電纜 | 38180308 | 5.55 | SH |
| 603606.SH | 20240815 | 東方電纜 | 38376614 | 5.58 | SH |
| 603606.SH | 20240814 | 東方電纜 | 38154314 | 5.54 | SH |
| 603606.SH | 20240813 | 東方電纜 | 38074222 | 5.53 | SH |
文件清单
- stock_basic.csv / stock_basic.json:1 行
- stock_company.csv / stock_company.json:1 行
- trade_cal_2026.csv / trade_cal_2026.json:127 行
- daily_3y.csv / daily_3y.json:725 行
- daily_basic_3y.csv / daily_basic_3y.json:725 行
- moneyflow_3y.csv / moneyflow_3y.json:725 行
- income_2020_now.csv / income_2020_now.json:34 行
- balancesheet_2020_now.csv / balancesheet_2020_now.json:35 行
- cashflow_2020_now.csv / cashflow_2020_now.json:37 行
- fina_indicator_2020_now.csv / fina_indicator_2020_now.json:38 行
- dividend_2020_now.csv / dividend_2020_now.json:35 行
- top10_holders_2020_now.csv / top10_holders_2020_now.json:183 行
- top10_floatholders_2020_now.csv / top10_floatholders_2020_now.json:260 行
- hk_hold_3y.csv / hk_hold_3y.json:389 行
- income_2020_now_dedup_by_end_date.csv / income_2020_now_dedup_by_end_date.json:26 行
- balancesheet_2020_now_dedup_by_end_date.csv / balancesheet_2020_now_dedup_by_end_date.json:26 行
- cashflow_2020_now_dedup_by_end_date.csv / cashflow_2020_now_dedup_by_end_date.json:26 行
- fina_indicator_2020_now_dedup_by_end_date.csv / fina_indicator_2020_now_dedup_by_end_date.json:25 行
- financial_summary_key_metrics.csv / financial_summary_key_metrics.json:26 行
- price_valuation_summary.csv / price_valuation_summary.json:1 行