- 来源: Tushare pro
fina_mainbz;法拉电子年报主营构成口径
- 日期: 2026-05-22
- 类型: 市场数据
- 涉及公司: 法拉电子(600563.SH)
- 涉及主题: 主营构成;薄膜电容;内外销;毛利率
- 一句话摘要: 2025 年薄膜电容收入 50.65 亿元、毛利率 30.90%;中国大陆收入 41.38 亿元、毛利率 28.98%,国外收入 10.35 亿元、毛利率 36.73%。
- 原始链接/文件: 主营构成 CSV
法拉电子主营构成数据快照
分产品
| 期间 | 项目 | 收入亿元 | 毛利率% |
|---|
| 20201231 | 其他业务 | 0.37 | 95.13 |
| 20201231 | 电子元器件 | 18.54 | 43.06 |
| 20211231 | 其他业务 | 0.79 | 97.3 |
| 20211231 | 电子元器件 | 27.31 | 40.54 |
| 20221231 | 其他业务 | 0.9 | 97.14 |
| 20221231 | 电子元器件 | 37.46 | 36.89 |
| 20231231 | 其他业务 | 0.79 | 91.68 |
| 20231231 | 电子元器件 | 38.01 | 37.48 |
| 20241231 | 其他业务 | 1.23 | 77.73 |
| 20241231 | 变压器 | 1.39 | 15.64 |
| 20241231 | 电子变压器 | 1.39 | 15.64 |
| 20241231 | 电容器及金属化膜 | 45.1 | 32.71 |
| 20241231 | 薄膜电容 | 45.1 | 32.71 |
| 20251231 | 其他业务 | 1.53 | 85.8 |
| 20251231 | 电子变压器 | 1.08 | 13 |
| 20251231 | 薄膜电容 | 50.65 | 30.9 |
分地区
| 期间 | 项目 | 收入亿元 | 毛利率% |
|---|
| 20201231 | 中国大陆 | 12.46 | 44.21 |
| 20201231 | 其他业务(地区) | 0.37 | 95.13 |
| 20201231 | 国外 | 6.08 | 40.69 |
| 20211231 | 中国大陆 | 19.56 | 42.57 |
| 20211231 | 其他业务(地区) | 0.79 | 97.3 |
| 20211231 | 国外 | 7.75 | 35.43 |
| 20221231 | 中国大陆 | 28.22 | 38.21 |
| 20221231 | 其他业务(地区) | 0.9 | 97.14 |
| 20221231 | 国外 | 9.24 | 32.84 |
| 20231231 | 中国大陆 | 28.71 | 38.38 |
| 20231231 | 其他业务(地区) | 0.79 | 91.68 |
| 20231231 | 国外 | 9.3 | 34.71 |
| 20241231 | 中国大陆 | 36.43 | 31.79 |
| 20241231 | 其他业务(地区) | 1.23 | 77.73 |
| 20241231 | 国外 | 10.06 | 33.67 |
| 20251231 | 中国大陆 | 41.38 | 28.98 |
| 20251231 | 其他业务(地区) | 1.53 | 85.8 |
| 20251231 | 国外 | 10.35 | 36.73 |
口径说明
bz_code=P 为产品,D 为地区,I 为行业。部分年份 Tushare 同时返回旧称“电容器及金属化膜/变压器”和新称“薄膜电容/电子变压器”,研究正文优先采用 2025 年报名称。
- 其他业务毛利率高但绝对利润不构成主业判断核心,估值与 thesis 优先看薄膜电容主业。
关联页面