- 来源: Tushare pro;东方财富公告 API / 上交所公告镜像
- 日期: 2026-05-22
- 类型: 市场数据
- 涉及公司: 法拉电子(600563.SH)
- 涉及主题: 薄膜电容器;新能源车;光伏储能;智能电网;AI 数据中心电源
- 一句话摘要: 法拉电子 2020-2025 年收入由 18.91 亿元增至 53.27 亿元,2025 年归母净利 11.92 亿元,ROIC 仍约 20.85%;2026Q1 收入同比 +6.72%、归母净利同比 +1.30%,盈利增速放缓。
- 原始链接/文件: 关键指标 CSV、财务快照 CSV、估值日频 CSV
法拉电子 Tushare 数据快照
最新估值(2026-05-21)
- 收盘价:158.36 元
- 总市值:356.31 亿元
- PE(TTM):29.80x
- PB:5.66x
- PS(TTM):6.59x
- 股息率(TTM):1.26%
关键财务指标
| 期间 | 收入(亿元) | 归母净利(亿元) | 扣非归母(亿元) | 毛利率% | 净利率% | 加权ROE% | ROIC% | 资产负债率% | 经营现金流(亿元) | 购建长期资产现金(亿元) | 应收账款(亿元) | 存货(亿元) | 研发费用(亿元) |
|---|
| 20201231 | 18.91 | 5.56 | 4.87 | 44.08 | 29.85 | 20.46 | 19.21 | 19.42 | 3.55 | 1.32 | 6.68 | 3.63 | 0.75 |
| 20211231 | 28.11 | 8.31 | 7.35 | 42.14 | 30.04 | 26.66 | 25.35 | 24.73 | 9.08 | 3.03 | 8.76 | 5.88 | 1.07 |
| 20221231 | 38.36 | 10.07 | 9.75 | 38.31 | 26.60 | 27.23 | 25.70 | 26.96 | 10.41 | 5.84 | 11.63 | 7.29 | 1.33 |
| 20231231 | 38.80 | 10.24 | 9.99 | 38.58 | 26.49 | 23.69 | 22.82 | 24.59 | 11.25 | 4.73 | 11.37 | 6.71 | 1.41 |
| 20241231 | 47.72 | 10.39 | 10.24 | 33.37 | 21.84 | 21.13 | 20.46 | 31.59 | 12.58 | 3.91 | 17.07 | 8.03 | 1.67 |
| 20251231 | 53.27 | 11.92 | 11.28 | 32.12 | 22.39 | 21.49 | 20.85 | 30.91 | 12.73 | 5.45 | 14.57 | 9.62 | 1.87 |
| 20260331 | 12.84 | 2.68 | 2.63 | 31.65 | 20.84 | 4.34 | 4.46 | 28.17 | 0.03 | 1.56 | 14.00 | 9.15 | 0.44 |
口径说明
- 财务三表来自 Tushare
income、balancesheet、cashflow,字段显式请求;盈利与 ROIC/ROE 等指标来自 fina_indicator。
- 2026Q1 的 ROE/ROIC 为单季口径,不可直接与年度口径比较;经营现金流同比大降,官方解释为本报告期未操作票据贴现业务,导致经营活动现金少流入 2.76 亿元。
- 估值数据来自 Tushare
daily_basic,单位为 Tushare 原始口径换算;总市值按亿元展示。
关联页面