金盘科技公告增量索引(2026-05-19 至 2026-06-05)
- 来源: Tushare
anns_d返回的巨潮资讯公告索引,公开网页交叉核验 - 日期: 2026-06-05
- 整理日期: 2026-06-05
- 类型: filing-index / 公告增量
- 涉及公司: 金盘科技(688676.SH)
- 涉及主题: 公告增量、募投资金专户、股东会、业绩说明会、子公司担保
- 一句话摘要: 整理 2026-05-19 至 2026-06-05 金盘科技公告增量,确认当前没有新增经营大单、SST 认证或业绩修正公告。
- 关联公司页: 金盘科技(688676.SH)
- 数据快照: Tushare 增量刷新快照
公告列表
| 日期 | 公告 | 研究含义 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026年第二次临时股东会决议公告 / 法律意见书 | 股东会事项落地,偏治理,不构成经营增量。 |
| 2026-06-04 | 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 募投资金账户管理;与可转债募投推进相关,但不是新增订单。 |
| 2026-06-04 | 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告 | 2026-06-12 将召开 Q1 业绩说明会,是下一次验证 Q2 订单、海外交付、SST 进展和现金流的跟踪节点。 |
| 2026-05-29 | 2026年第二次临时股东会会议资料 | 审议续聘会计师事务所、全资子公司担保、董高责任险等事项。 |
| 2026-05-20 | 部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户 / 浙商证券核查意见 | 募投执行主体调整和账户安排,与武汉、桂林等产能项目推进相关。 |
| 2026-05-20 | 为全资子公司提供担保 | 对全资子公司担保,需持续跟踪海外 / 子公司经营和资产负债率,但金额本身不是核心风险。 |
| 2026-05-20 | 召开第二次临时股东会、董高责任险、续聘会计师事务所 | 常规治理事项。 |
增量判断
自 2026-05-19 详细分析以来,公告侧没有新的经营大单、SST 认证、重大合同或业绩修正。真正需要跟踪的是 2026-06-12 Q1 业绩说明会是否披露 Q2 订单和交付信息,以及后续 2026H1 报告对海外收入、数据中心收入、毛利率和现金流的验证。