金盘科技 Tushare 数据快照
- 来源: Tushare Pro 接口本地拉取与清洗
- 日期: 2026-05-19
- 类型: market-data / 财务估值与主营构成快照
- 涉及公司: 金盘科技(688676.SH)
- 涉及主题: 电力设备、海外电网、AIDC供电、储能、估值
- 一句话摘要: 汇总金盘科技 2019-2026Q1 财务、估值、现金流、主营构成和可比公司估值数据,作为公司详细分析的数据底座。
- 提取日期: 2026-05-19
- 证券代码: 688676.SH
- 数据接口: Tushare stock_basic、stock_company、daily、daily_basic、income(显式完整字段)、balancesheet(显式完整字段)、cashflow(显式完整字段)、fina_indicator、fina_mainbz、dividend;anns_d 无权限。
- 单位: 财务表默认人民币元;本文清洗表折算为亿元;Tushare 日度估值 total_mv/circ_mv 为万元。
公司基本信息
| ts_code | symbol | name | area | industry | fullname | enname | cnspell | market | exchange | curr_type | list_status | list_date | delist_date | is_hs | act_name | act_ent_type |
|---|
| 688676.SH | 688676 | 金盘科技 | 海南 | 电气设备 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. | JPKJ | 科创板 | SSE | CNY | L | 20210309 | nan | H | 李志远 | 自然人 |
最新估值
- 最新交易日: 20260518; 收盘价 96.3 元; 总市值 442.77 亿元; PE_TTM 66.61; PB 9.12; PS_TTM 5.92。
核心财务指标
| end_date | revenue_yi | yoy_sales_pct | gross_margin_pct | net_profit_attr_yi | net_margin_pct | deducted_np_yi | roe_pct | roic_gross_pct | roic_tushare_pct | ocf_yi | free_cashflow_yi | rd_to_revenue_pct | liab_ratio_pct | ar_bill_yi | inventory_yi | contract_liab_yi |
|---|
| 20201231 | 24.23 | 7.95 | 26.77 | 2.32 | 9.56 | nan | 12.46 | 11.31 | 11.52 | 1.92 | 1.16 | 4.62 | 51.19 | 11.97 | 10.51 | 4.24 |
| 20210331 | 5.67 | 61.59 | 25.85 | 0.48 | 8.41 | nan | 2.21 | 2.05 | 2.02 | -1.28 | -1.77 | 5.34 | 46.59 | 11.82 | 12.59 | 4.98 |
| 20211231 | 33.03 | 36.32 | 23.51 | 2.35 | 7.10 | nan | 10.62 | 8.64 | 9.57 | 2.53 | -1.84 | 4.77 | 54.25 | 14.15 | 14.24 | 6.83 |
| 20220331 | 9.19 | 62.17 | 18.24 | 0.42 | 4.56 | nan | 1.69 | 1.47 | 1.54 | -2.58 | -2.60 | 3.41 | 52.67 | 15.36 | 14.72 | 6.47 |
| 20221231 | 47.46 | 43.69 | 20.29 | 2.83 | 5.97 | nan | 10.62 | 6.90 | 8.06 | -1.04 | -10.49 | 5.21 | 61.51 | 21.25 | 17.33 | 6.98 |
| 20230331 | 12.97 | 41.06 | 22.69 | 0.87 | 6.72 | nan | 2.98 | 2.38 | 2.30 | -1.89 | 0.25 | 4.82 | 61.82 | 23.25 | 18.44 | 7.26 |
| 20231231 | 66.68 | 40.50 | 22.81 | 5.05 | 7.57 | nan | 16.35 | 10.98 | 11.81 | 2.05 | -9.05 | 5.27 | 61.35 | 30.18 | 17.36 | 5.93 |
| 20240331 | 13.05 | 0.60 | 25.39 | 0.95 | 7.25 | nan | 2.82 | 2.34 | 2.05 | -3.31 | -5.90 | 4.68 | 59.12 | 30.65 | 17.09 | 5.94 |
| 20241231 | 69.01 | 3.50 | 24.32 | 5.74 | 8.32 | nan | 14.83 | 11.24 | 11.03 | -0.37 | -5.93 | 5.11 | 53.76 | 30.80 | 21.19 | 6.44 |
| 20250331 | 13.43 | 2.90 | 24.93 | 1.07 | 7.99 | nan | 2.38 | 1.80 | 1.87 | 1.35 | -1.07 | 4.68 | 54.51 | 30.02 | 22.37 | 8.65 |
| 20251231 | 72.95 | 5.71 | 25.85 | 6.60 | 9.04 | nan | 13.63 | 7.73 | 9.33 | 6.01 | 2.36 | 4.88 | 57.86 | 28.78 | 25.90 | 5.22 |
| 20260331 | 15.23 | 13.41 | 25.74 | 1.12 | 7.38 | nan | 2.12 | 1.55 | 1.42 | -1.67 | -3.39 | 4.36 | 57.82 | 27.63 | 29.38 | 6.36 |
同业估值
| ts_code | name | industry | close | pe_ttm | pb | ps_ttm | total_mv |
|---|
| 688676.SH | 金盘科技 | 电气设备 | 96.30 | 66.61 | 9.12 | 5.92 | 442.77 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 电气设备 | 192.57 | 46.31 | 9.35 | 6.59 | 1506.77 |
| 301291.SZ | 明阳电气 | 电气设备 | 51.06 | 31.97 | 3.13 | 2.44 | 160.07 |
| 002270.SZ | 华明装备 | 电气设备 | 24.26 | 31.00 | 7.41 | 8.88 | 217.42 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 电气设备 | 42.83 | 79.98 | 4.78 | 3.33 | 181.48 |
| 601126.SH | 四方股份 | 电气设备 | 84.16 | 81.70 | 13.56 | 8.23 | 701.14 |
| 603191.SH | 望变电气 | 电气设备 | 22.18 | 109.18 | 2.92 | 1.82 | 73.19 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | 26.76 | 21.92 | 1.88 | 1.37 | 1352.13 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 电气设备 | 59.58 | 38.16 | 8.28 | 5.17 | 186.36 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 152.25 | 26.47 | 6.68 | 3.68 | 3156.46 |
主营构成(Tushare fina_mainbz)
按产品
20231231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 变压器系列 | 40.93 | 60.63 | 11.04 | 29.88 | 26.98 |
| 成套系列 | 17.70 | 26.22 | 3.14 | 14.56 | 17.74 |
| 储能系列 | 4.14 | 6.14 | 0.52 | 3.63 | 12.46 |
| 光伏电站业务 | 1.61 | 2.39 | 0.15 | 1.47 | 9.08 |
| 安装工程 | 1.17 | 1.74 | 0.12 | 1.05 | 10.27 |
| 数字化解决方案 | 0.71 | 1.05 | 0.14 | 0.57 | 20.04 |
| 其他业务 | 0.42 | 0.62 | 0.10 | 0.31 | 24.29 |
| 其他业务收入 | 0.42 | 0.62 | 0.10 | 0.31 | 24.29 |
| 其他收入-产品 | 0.42 | 0.62 | 0.10 | 0.31 | 24.29 |
20241231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 变压器系列 | 40.28 | 58.36 | 11.49 | 28.78 | 28.53 |
| 成套系列 | 19.65 | 28.48 | 4.18 | 15.48 | 21.26 |
| 储能系列 | 5.23 | 7.58 | 0.59 | 4.65 | 11.20 |
| 安装工程 | 1.36 | 1.97 | 0.17 | 1.19 | 12.40 |
| 数字化解决方案 | 1.23 | 1.79 | 0.19 | 1.04 | 15.61 |
| 光伏电站业务 | 0.68 | 0.98 | 0.06 | 0.61 | 9.13 |
| 其他业务 | 0.58 | 0.84 | 0.10 | 0.48 | 17.43 |
20251231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 输配电设备 | 62.73 | 85.99 | 17.67 | 45.06 | 28.17 |
| 储能系列 | 6.21 | 8.51 | 0.47 | 5.74 | 7.56 |
| 其他主营业务 | 2.89 | 3.95 | 0.36 | 2.52 | 12.53 |
| 数字化解决方案 | 1.12 | 1.54 | 0.36 | 0.76 | 32.01 |
按地区
20231231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 全部地区 | 66.26 | 99.38 | 15.11 | 51.15 | 22.80 |
| 其他业务(地区) | 0.42 | 0.62 | 0.10 | 0.31 | 24.29 |
20241231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 全部地区 | 68.43 | 99.16 | 16.68 | 51.75 | 24.37 |
| 其他业务(地区) | 0.58 | 0.84 | 0.10 | 0.48 | 17.43 |
20251231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 全部地区 | 72.32 | 99.14 | 18.75 | 53.57 | 25.92 |
| 其他业务(地区) | 0.63 | 0.86 | 0.11 | 0.52 | 17.97 |
按行业
20231231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 电器机械及器材制造业 | 65.55 | 98.93 | 14.96 | 50.59 | 22.83 |
| 专用设备制造业 | 0.71 | 1.07 | 0.14 | 0.57 | 20.04 |
20241231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 电器机械及器材制造业 | 67.19 | 97.37 | 16.49 | 50.71 | 24.53 |
| 专用设备制造业 | 1.23 | 1.79 | 0.19 | 1.04 | 15.61 |
| 其他业务(行业) | 0.58 | 0.84 | 0.10 | 0.48 | 17.43 |
20251231
| bz_item | sales_yi | sales_share_pct | profit_yi | cost_yi | gross_margin_pct |
|---|
| 电器机械及器材制造业 | 71.20 | 97.60 | 18.39 | 52.81 | 25.83 |
| 专用设备制造业 | 1.12 | 1.54 | 0.36 | 0.76 | 32.01 |
| 其他业务(行业) | 0.63 | 0.86 | 0.11 | 0.52 | 17.97 |
关联页面