惠泰医疗 Tushare/Gangtise 数据快照(2026-06-02)
元信息
- 来源:Tushare Pro;Gangtise data-client
- 日期:2026-06-02
- 类型:market-data
- 涉及公司:惠泰医疗(688617.SH)
- 涉及主题:介入医疗器械;心脏电生理;PFA;估值;盈利预测
- 一句话摘要:保存惠泰医疗行情、财务、主营构成、估值分位和一致预期预测数据,用于公司详细分析和图表。
- 标的:惠泰医疗(688617.SH),上市日期 20210107,科创板。
- 数据源:Tushare Pro(行情、财务、主营、公告),Gangtise data-client(估值分位和盈利预测汇总)。
- 最新行情基准日:20260601,收盘价 204.58 元,总市值 289.54 亿元,PE(TTM) 33.40x,PB 10.23x,PS(TTM) 10.63x。
- 注:Tushare report_rc 首次试读成功但二次入库触发 1 次/小时频率限制,本快照未保存 report_rc 明细;一致预期采用 Gangtise data-client。
年度核心财务(亿元人民币)
| end_date | total_revenue_亿元 | n_income_attr_p_亿元 | profit_dedt_亿元 | grossprofit_margin | netprofit_margin | roe | roic | debt_to_assets | n_cashflow_act_亿元 | free_cashflow_亿元 |
|---|
| 20171231 | 1.53 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - |
| 20181231 | 2.42 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | -0.37 |
| 20191231 | 4.04 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | -0.27 |
| 20201231 | 4.79 | 1.11 | 0.98 | 70.36 | 21.73 | 27.35 | 21.35 | 23.55 | 1.48 | 0.77 |
| 20211231 | 8.29 | 2.08 | 1.68 | 69.49 | 23.51 | 18.58 | 16.71 | 11.03 | 1.81 | -8.97 |
| 20221231 | 12.16 | 3.58 | 3.22 | 71.2 | 27.97 | 20.22 | 18.4 | 19.54 | 3.67 | 3.78 |
| 20231231 | 16.5 | 5.34 | 4.68 | 71.27 | 31.64 | 29.09 | 26.77 | 23.75 | 6.89 | 5.09 |
| 20241231 | 20.66 | 6.73 | 6.43 | 72.31 | 31.86 | 30.44 | 28.12 | 14.29 | 7.43 | -0.66 |
| 20251231 | 25.84 | 8.21 | 7.91 | 72.88 | 31.26 | 29.28 | 27.89 | 14.28 | 9.68 | 6.02 |
2025 主营构成(亿元人民币)
| bz_item | sales_亿元 | gross_margin_pct |
|---|
| OEM | 1.45 | 59.68 |
| 其他业务 | 0.16 | 25.43 |
| 冠脉通路类 | 13.43 | 73.71 |
| 外周介入类 | 4.56 | 76.25 |
| 电生理 | 5.71 | 73.92 |
| 非血管介入类 | 0.53 | 62.34 |
2025 地区构成(亿元人民币)
| bz_item | sales_亿元 | gross_margin_pct |
|---|
| 中国大陆 | 22.47 | 73.6 |
| 国外 | 3.37 | 68.07 |
Gangtise 一致预期
| security_abbr | security_code | 预测/实际年份 | 归母净利润(百万元) | 每股收益 | 市盈率 | 每股净资产 | 市净率 | PEG | 净资产收益率 | 市销率 | 归母净利润增长率(%) |
|---|
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2028E | 1659.11 | 11.76 | 17.39 | 44.2 | 4.63 | - | 26.61 | 5.74 | 23.77 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2027E | 1340.47 | 9.5 | 21.53 | 34.11 | 6 | - | 27.86 | 7.11 | 26.3 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2026E | 1061.31 | 7.52 | 27.19 | 25.96 | 7.88 | - | 28.98 | 8.88 | 31.39 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2025A | 820.64 | 5.82 | 41.81 | 21.9 | 11.11 | 1.91 | 26.57 | 13.28 | 21.91 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2024A | 673.15 | 6.91 | 53.87 | 25.84 | 14.41 | 2.07 | 26.75 | 17.55 | 26.08 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 2023A | 533.92 | 7.99 | 48.65 | 28.52 | 13.62 | 0.99 | 28 | 15.74 | 49.13 |
文件清单
anns_d.csv
annual_summary.csv
balancesheet.csv
cashflow.csv
chart_profit_forecast_input.csv
chart_profitability_input.csv
chart_revenue_mix_geo_input.csv
chart_revenue_mix_product_input.csv
daily.csv
daily_basic.csv
express.csv
fina_indicator.csv
fina_mainbz.csv
forecast.csv
income.csv
profit_forecast_4.csv
quarter_cumulative_summary.csv
segment_channel_summary.csv
segment_geo_summary.csv
segment_product_summary.csv
stock_basic.csv
valuation_4.csv
关联页面