- 来源: Tushare Pro
- 日期: 2026-05-28
- 类型: 结构化数据快照
- 涉及公司: 九安医疗(002432.SZ)
- 涉及主题: 行情估值;财务三表;财务指标;主营构成;分红;盈利预测桥
- 一句话摘要: 汇总九安医疗基础资料、2026 最新估值、历史财务三表、主营构成、分红和本文预测所用结构化数据。
九安医疗 Tushare 数据快照
最新行情估值
- 最新交易日:20260527
- 收盘价:84.54 元
- 总市值:393.87 亿元
- PE TTM:17.1694;PB:1.8218;PS TTM:33.9519
年度核心数据(十亿元 / %)
| end_date | total_revenue_bn | n_income_attr_p_bn | profit_dedt_bn | n_cashflow_act_bn | investment_fv_income_bn | cash_financial_assets_bn | grossprofit_margin | netprofit_margin | roe | roic | debt_to_assets |
|---|
| 20191231 | 0.706276 | 0.0664491 | -0.241712 | -0.0436943 | 0.307459 | 0.773025 | 28.7904 | 3.8313 | 4.1463 | 0.9644 | 17.6137 |
| 20201231 | 2.00836 | 0.242329 | 0.247483 | 0.461623 | -0.0184046 | 1.31905 | 56.3074 | 11.7921 | 13.6628 | 11.725 | 25.8726 |
| 20211231 | 2.3971 | 0.908642 | 0.822474 | 0.293114 | 0.0760724 | 1.44876 | 63.4746 | 38.9806 | 38.1996 | 34.3953 | 27.8384 |
| 20221231 | 26.3154 | 16.0302 | 16.3575 | 18.2217 | -0.232918 | 15.0011 | 79.6043 | 62.6406 | 142.956 | 138.588 | 7.8504 |
| 20231231 | 3.23112 | 1.25161 | 1.00398 | 1.77012 | 0.870026 | 16.0598 | 63.5863 | 41.7574 | 6.4543 | 5.8008 | 12.3555 |
| 20241231 | 2.5922 | 1.66873 | 1.68053 | 0.986753 | 1.45209 | 19.6382 | 70.6736 | 69.4408 | 8.3508 | 7.7066 | 18.3963 |
| 20251231 | 1.36559 | 2.26675 | 2.29214 | -0.166803 | 2.83194 | 25.1316 | 63.8272 | 166.192 | 10.6498 | 8.5474 | 24.8234 |
2025 分产品/业务
| bz_item | sales_bn | profit_bn | cost_bn | gross_margin |
|---|
| Ihealth系列产品 | 1.00339 | 0.793607 | 0.20978 | 0.790928 |
| ODM/OEM产品 | 0.135762 | 0.0397129 | 0.0960495 | 0.292518 |
| 互联网医疗产品及服务 | 0.121984 | 0.0276829 | 0.094301 | 0.226939 |
| 零售 | 0.0754732 | 0.00047889 | 0.0749943 | 0.00634516 |
| 传统硬件产品 | 0.0191321 | 0.0102099 | 0.00892218 | 0.533654 |
| 其他业务 | 0.00985097 | -7.37772e-05 | 0.00992475 | -0.00748933 |
2025 分地区
| bz_item | sales_bn | profit_bn | cost_bn | gross_margin |
|---|
| 国外 | 1.13966 | 0.831852 | 0.307809 | 0.729912 |
| 中国大陆 | 0.225929 | 0.0397659 | 0.186163 | 0.176011 |
使用文件
- stock_basic.csv / stock_company.csv
- income_full.csv / balancesheet_full.csv / cashflow_full.csv:显式字段三表
- fina_indicator.csv:财务指标
- mainbz_product.csv / mainbz_region.csv:主营构成
- daily_basic_2026.csv / daily_2026.csv:2026 年行情估值
- anns_2025_2026.csv / dividend.csv:公告与分红
- derived_*.csv:本文使用的派生表
- chart_*.svg:本文图表
关联页面