诺泰生物:HS29371900 多肽类海关出口逐月分省量价证据
- 来源: 海关统计查询结果;由 2026-04-21 拉取的 HS
29371900、出口、人民币口径数据整理
- 日期: 2026-04-21
- 类型: 海关统计 / 分省量价数据 / 替代数据
- 涉及公司: 诺泰生物(688076.SH)、药明康德(603259.SH/2359.HK)、多肽/API/CDMO 产业链
- 涉及主题: 多肽原料药、GLP-1 API、出口量价、行业供需、江苏省跟踪
- 一句话摘要: 已纳入当前本地拉取到的逐月数据:2025-03、2026-01、2026-02、2026-03。跟踪重点为诺泰所在江苏省,以及药明康德总部所在上海市和其江苏生产基地所在省份。
- 原始链接或文件: 海关网页入口
http://stats.customs.gov.cn;药明康德官方站点显示总部在上海,Chemistry/WuXi STA/WuXi TIDES 相关站点覆盖上海、江苏常州/泰兴/无锡/南通等地(见参考链接)。
0. 后续更新
- 2026-05-20 已补拉 2025-04、2026-03、2026-04 同口径数据,并生成分省同比/环比 Excel。最新资料见:2026-04 HS29371900 高单价出口分省同比环比。
- 最新结论应优先看江苏省连续月度,而不是把江苏 3 月与全国 4 月直接比较。江苏省 2026 年 1/2/3/4 月高单价样本金额分别为 1.76 / 1.65 / 1.81 / 1.17 亿元,数量分别为 249 / 211 / 315 / 192kg,加权单价分别为 70.8 / 78.1 / 57.4 / 61.1 万元/kg;2025-04 同口径为 66kg、1.03 亿元、155.4 万元/kg。最新信号是“1-3 月金额高位、4 月环比回落、同比仍放量但单价下移”。
1. 口径说明
- 商品编码:
29371900,海关商品名称显示为“其他多肽等激素及其衍…”。
- 方向与币种:出口,人民币口径。
- 筛选:仅保留综合单价
>100,000 元/kg 的记录后,按“注册地名称”汇总。
- 当前已拉取月份:
2025-03、2026-01、2026-02、2026-03。
- 解释限制:这是行业/地区维度的海关替代数据,不是诺泰生物或药明康德的公司级订单、收入确认或客户数据。江苏省口径尤其可能同时混入诺泰、药明康德/WuXi TIDES 江苏基地及其他江苏出口主体。
2. 药明康德在哪个省份?
- 药明康德总部/上市公司主办公地址:上海市浦东新区外高桥,按省份跟踪应归入“上海市”。
- 但其 Chemistry/WuXi STA/WuXi TIDES 研发与生产网络还包括江苏省多个点位:常州、泰兴、无锡、南通等;其中常州与泰兴 API 站点是生产相关重点。
- 因此逐月跟踪建议:
- “药明康德总部/上海合全/上海平台”看上海市;
- “药明康德江苏 API / TIDES 产能 + 诺泰生物所在地”共同看江苏省;
- 江苏省不能直接归因到诺泰,需要结合诺泰财报海外收入、毛利率、存货和订单披露验证。
3. 重点省份标记
| 省份/市 | 跟踪含义 |
|---|
| 江苏省 | 诺泰生物所在地;同时药明康德/WuXi TIDES 在常州、泰兴、无锡、南通等有研发/生产基地,是最重要但最需谨慎归因的省份 |
| 上海市 | 药明康德总部所在地,外高桥、金山等研发/生产平台;可作为药明康德相关对照省市 |
| 四川省 | 圣诺生物等多肽产业链公司所在地之一 |
| 广东省 | 翰宇药业等多肽/GLP-1 产业链公司所在地之一 |
| 浙江省 | 湃肽生物、九洲药业等多肽/API/CDMO 产业链公司所在地之一 |
| 山东省 | 医药化工/API 产业链重点省份,本批数据中单价波动较大 |
| 湖北省 | 药明康德武汉研发基地及医药产业链相关省份 |
| 北京市/天津市 | 作为补充观察;天津市与凯莱英等 CDMO 产业链相关,但本批高单价分省汇总中未稳定出现 |
4. 总量逐月跟踪
| 月份 | 筛后记录数 | 人民币值 | 数量(kg) | 加权均价(元/kg) |
|---|
| 2025-03 | 31 | 526,951,627 | 790 | 667,027 |
| 2026-01 | 46 | 567,272,388 | 986 | 575,327 |
| 2026-02 | 46 | 514,499,989 | 866 | 594,111 |
| 2026-03 | 41 | 705,904,900 | 1,364 | 517,526 |
5. 江苏 vs 上海逐月跟踪
| 月份 | 江苏金额 | 江苏数量kg | 江苏均价 | 上海金额 | 上海数量kg | 上海均价 | 江苏/上海金额比 |
|---|
| 2025-03 | 141,114,091 | 78 | 2,206,607 | 152,169,049 | 562 | 735,491 | 0.93 |
| 2026-01 | 176,351,152 | 249 | 1,047,074 | 87,393,778 | 254 | 1,148,210 | 2.02 |
| 2026-02 | 164,703,049 | 211 | 1,069,783 | 110,230,000 | 379 | 791,025 | 1.49 |
| 2026-03 | 180,671,843 | 315 | 821,361 | 182,346,002 | 588 | 645,172 | 0.99 |
6. 重点省份逐月明细
| 月份 | 省份/市 | 标记 | 金额 | 数量(kg) | 均价(元/kg) | 记录数 |
|---|
| 2025-03 | 江苏省 | 诺泰生物所在地;同时药明康德/WuXi TIDES 在常州、泰兴、无锡、南通等地有研发/生产基地,需注意口径混杂 | 141,114,091 | 78 | 2,206,607 | 8 |
| 2025-03 | 上海市 | 药明康德总部所在地;药明康德上海外高桥、金山等研发/生产基地 | 152,169,049 | 562 | 735,491 | 4 |
| 2025-03 | 四川省 | 圣诺生物等多肽产业链公司所在地之一 | 69,303,888 | 34 | 1,840,291 | 2 |
| 2025-03 | 广东省 | 翰宇药业等多肽/GLP-1 产业链公司所在地之一 | 52,417,495 | 41 | 974,952 | 5 |
| 2025-03 | 浙江省 | 湃肽生物、九洲药业等多肽/API/CDMO 产业链公司所在地之一 | 61,251,904 | 31 | 2,468,362 | 5 |
| 2025-03 | 山东省 | 医药化工/API 产业链重点省份,高单价样本波动较大 | 33,967,607 | 26 | 1,219,661 | 2 |
| 2025-03 | 湖北省 | 药明康德武汉研发基地及医药产业链相关省份 | 8,478,449 | 7 | 1,181,124 | 2 |
| 2025-03 | 北京市 | 医药研发与贸易注册地,不作为诺泰核心对标省份 | 6,989,144 | 9 | 1,107,075 | 2 |
| 2026-01 | 江苏省 | 诺泰生物所在地;同时药明康德/WuXi TIDES 在常州、泰兴、无锡、南通等地有研发/生产基地,需注意口径混杂 | 176,351,152 | 249 | 1,047,074 | 10 |
| 2026-01 | 上海市 | 药明康德总部所在地;药明康德上海外高桥、金山等研发/生产基地 | 87,393,778 | 254 | 1,148,210 | 5 |
| 2026-01 | 四川省 | 圣诺生物等多肽产业链公司所在地之一 | 54,477,452 | 71 | 767,288 | 1 |
| 2026-01 | 广东省 | 翰宇药业等多肽/GLP-1 产业链公司所在地之一 | 43,443,615 | 217 | 405,896 | 6 |
| 2026-01 | 浙江省 | 湃肽生物、九洲药业等多肽/API/CDMO 产业链公司所在地之一 | 126,024,268 | 109 | 1,469,974 | 9 |
| 2026-01 | 山东省 | 医药化工/API 产业链重点省份,高单价样本波动较大 | 39,335,181 | 37 | 774,499 | 4 |
| 2026-01 | 湖北省 | 药明康德武汉研发基地及医药产业链相关省份 | 7,496,724 | 15 | 576,419 | 3 |
| 2026-01 | 北京市 | 医药研发与贸易注册地,不作为诺泰核心对标省份 | 22,720,882 | 15 | 1,676,418 | 3 |
| 2026-02 | 江苏省 | 诺泰生物所在地;同时药明康德/WuXi TIDES 在常州、泰兴、无锡、南通等地有研发/生产基地,需注意口径混杂 | 164,703,049 | 211 | 1,069,783 | 12 |
| 2026-02 | 上海市 | 药明康德总部所在地;药明康德上海外高桥、金山等研发/生产基地 | 110,230,000 | 379 | 791,025 | 8 |
| 2026-02 | 四川省 | 圣诺生物等多肽产业链公司所在地之一 | 14,843,145 | 18 | 827,571 | 2 |
| 2026-02 | 广东省 | 翰宇药业等多肽/GLP-1 产业链公司所在地之一 | 38,592,324 | 63 | 959,767 | 7 |
| 2026-02 | 浙江省 | 湃肽生物、九洲药业等多肽/API/CDMO 产业链公司所在地之一 | 119,017,588 | 122 | 1,058,784 | 6 |
| 2026-02 | 山东省 | 医药化工/API 产业链重点省份,高单价样本波动较大 | 38,360,542 | 36 | 765,315 | 2 |
| 2026-02 | 湖北省 | 药明康德武汉研发基地及医药产业链相关省份 | 3,958,724 | 7 | 623,309 | 2 |
| 2026-02 | 北京市 | 医药研发与贸易注册地,不作为诺泰核心对标省份 | 7,970,138 | 10 | 797,014 | 1 |
| 2026-03 | 江苏省 | 诺泰生物所在地;同时药明康德/WuXi TIDES 在常州、泰兴、无锡、南通等地有研发/生产基地,需注意口径混杂 | 180,671,843 | 315 | 821,361 | 7 |
| 2026-03 | 上海市 | 药明康德总部所在地;药明康德上海外高桥、金山等研发/生产基地 | 182,346,002 | 588 | 645,172 | 5 |
| 2026-03 | 四川省 | 圣诺生物等多肽产业链公司所在地之一 | 85,073,223 | 81 | 994,847 | 2 |
| 2026-03 | 广东省 | 翰宇药业等多肽/GLP-1 产业链公司所在地之一 | 79,345,238 | 149 | 612,140 | 6 |
| 2026-03 | 浙江省 | 湃肽生物、九洲药业等多肽/API/CDMO 产业链公司所在地之一 | 70,266,881 | 91 | 747,628 | 5 |
| 2026-03 | 山东省 | 医药化工/API 产业链重点省份,高单价样本波动较大 | 47,671,076 | 38 | 2,917,035 | 6 |
| 2026-03 | 湖北省 | 药明康德武汉研发基地及医药产业链相关省份 | 38,604,740 | 59 | 951,627 | 3 |
7. 全部分省汇总
2025-03 分省汇总
| 注册地 | 记录数 | 人民币值 | 数量(kg) | 均价(元/kg) | 最高价(元/kg) |
|---|
| 上海市 | 4 | 152,169,049 | 562 | 735,491 | 2,371,387 |
| 江苏省 | 8 | 141,114,091 | 78 | 2,206,607 | 5,136,702 |
| 四川省 | 2 | 69,303,888 | 34 | 1,840,291 | 2,146,382 |
| 浙江省 | 5 | 61,251,904 | 31 | 2,468,362 | 5,446,466 |
| 广东省 | 5 | 52,417,495 | 41 | 974,952 | 1,574,842 |
| 山东省 | 2 | 33,967,607 | 26 | 1,219,661 | 1,360,687 |
| 湖北省 | 2 | 8,478,449 | 7 | 1,181,124 | 1,391,702 |
| 北京市 | 2 | 6,989,144 | 9 | 1,107,075 | 2,098,586 |
| 重庆市 | 1 | 1,260,000 | 2 | 630,000 | 630,000 |
2026-01 分省汇总
| 注册地 | 记录数 | 人民币值 | 数量(kg) | 均价(元/kg) | 最高价(元/kg) |
|---|
| 江苏省 | 10 | 176,351,152 | 249 | 1,047,074 | 2,903,599 |
| 浙江省 | 9 | 126,024,268 | 109 | 1,469,974 | 3,828,488 |
| 上海市 | 5 | 87,393,778 | 254 | 1,148,210 | 2,790,612 |
| 四川省 | 1 | 54,477,452 | 71 | 767,288 | 767,288 |
| 广东省 | 6 | 43,443,615 | 217 | 405,896 | 646,126 |
| 山东省 | 4 | 39,335,181 | 37 | 774,499 | 1,293,770 |
| 北京市 | 3 | 22,720,882 | 15 | 1,676,418 | 2,608,400 |
| 湖北省 | 3 | 7,496,724 | 15 | 576,419 | 733,924 |
| 陕西省 | 1 | 5,836,387 | 14 | 416,885 | 416,885 |
| 江西省 | 1 | 2,225,188 | 2 | 1,112,594 | 1,112,594 |
| 福建省 | 1 | 1,573,772 | 1 | 1,573,772 | 1,573,772 |
| 河北省 | 1 | 212,616 | 1 | 212,616 | 212,616 |
| 安徽省 | 1 | 181,373 | 1 | 181,373 | 181,373 |
2026-02 分省汇总
| 注册地 | 记录数 | 人民币值 | 数量(kg) | 均价(元/kg) | 最高价(元/kg) |
|---|
| 江苏省 | 12 | 164,703,049 | 211 | 1,069,783 | 2,695,252 |
| 浙江省 | 6 | 119,017,588 | 122 | 1,058,784 | 2,044,666 |
| 上海市 | 8 | 110,230,000 | 379 | 791,025 | 3,319,315 |
| 广东省 | 7 | 38,592,324 | 63 | 959,767 | 2,916,083 |
| 山东省 | 2 | 38,360,542 | 36 | 765,315 | 1,215,699 |
| 四川省 | 2 | 14,843,145 | 18 | 827,571 | 830,891 |
| 重庆市 | 2 | 8,445,047 | 7 | 787,054 | 1,374,188 |
| 北京市 | 1 | 7,970,138 | 10 | 797,014 | 797,014 |
| 湖北省 | 2 | 3,958,724 | 7 | 623,309 | 758,122 |
| 江西省 | 1 | 2,655,944 | 4 | 663,986 | 663,986 |
| 黑龙江省 | 1 | 2,410,554 | 4 | 602,638 | 602,638 |
| 安徽省 | 1 | 1,809,040 | 2 | 904,520 | 904,520 |
| 福建省 | 1 | 1,503,894 | 3 | 501,298 | 501,298 |
2026-03 分省汇总
| 注册地 | 记录数 | 人民币值 | 数量(kg) | 均价(元/kg) | 最高价(元/kg) |
|---|
| 上海市 | 5 | 182,346,002 | 588 | 645,172 | 1,692,663 |
| 江苏省 | 7 | 180,671,843 | 315 | 821,361 | 1,597,196 |
| 四川省 | 2 | 85,073,223 | 81 | 994,847 | 1,104,374 |
| 广东省 | 6 | 79,345,238 | 149 | 612,140 | 1,068,314 |
| 浙江省 | 5 | 70,266,881 | 91 | 747,628 | 1,964,991 |
| 山东省 | 6 | 47,671,076 | 38 | 2,917,035 | 13,456,500 |
| 湖北省 | 3 | 38,604,740 | 59 | 951,627 | 1,656,495 |
| 陕西省 | 2 | 9,842,037 | 26 | 366,766 | 379,521 |
| 江西省 | 1 | 4,836,087 | 6 | 806,014 | 806,014 |
| 贵州省 | 1 | 3,600,000 | 4 | 900,000 | 900,000 |
| 福建省 | 2 | 3,447,853 | 6 | 1,465,845 | 2,802,650 |
| 重庆市 | 1 | 199,920 | 1 | 199,920 | 199,920 |
8. 对诺泰生物研究的使用方式
- 正面含义:2026-01 至 2026-03 江苏省高单价多肽相关出口金额连续处在 1.65-1.81 亿元区间,说明江苏口径下的多肽/API/CDMO 出口景气度不弱。
- 价格信号:江苏省均价从 2025-03 的约 220.7 万元/kg 降至 2026-01/02 的约 104.7/107.0 万元/kg,再到 2026-03 的约 82.1 万元/kg,呈现明显回落;这更像“放量 + 产品结构/价格下行”的组合信号。
- 对诺泰的验证点:若诺泰海外收入、自主选择产品毛利率和经营现金流继续维持高位,说明其产品结构/客户订单可抵御行业均价下行;若毛利率或存货周转变差,海关均价回落可作为外部佐证。
- 证据等级:中等。适合作为“多肽出口量价变化”和“江苏产业链景气/价格压力”的外部证据,不适合作为诺泰公司级收入或药明康德公司级订单的直接证明。
9. 参考链接
10. Raw files
关联页面