金盘科技 Tushare 增量刷新快照(2026-06-05)
- 来源: Tushare Pro 本地拉取、已有年报/投资者关系资料、Gangtise 研报线索
- 日期: 2026-06-05
- 提取时间: 2026-06-05 01:25:03 Asia/Shanghai
- 类型: market-data / 财务估值与图表增量刷新
- 涉及公司: 金盘科技(688676.SH)
- 涉及主题: 海外电力设备、AIDC供电、SST/HVDC、估值、盈利预测、公告增量
- 一句话摘要: 汇总 2026-06-04 最新行情估值、同业估值、公告增量、三表字段快照、2026-2028 情景预测和中文图表资产。
- 证券代码: 688676.SH
- 数据接口: daily、daily_basic、anns_d、income(显式完整字段)、balancesheet(显式完整字段)、cashflow(显式完整字段)、fina_indicator、fina_mainbz。
- 单位: 财务和模型默认人民币亿元;Tushare 日度估值 total_mv/circ_mv 原始单位为万元,本文已折算为亿元。
- 关联公司页: 金盘科技(688676.SH)
最新行情与估值
- 最新交易日: 20260604
- 收盘价: 94.69 元
- 总市值: 435.37 亿元
- PE_TTM: 65.50x;PB: 8.96x;PS_TTM: 5.82x
- 2026 年初至今涨跌幅: 5.2%
- 较 2026-05-19 收盘涨跌幅: -6.3%
2026-06-05 Base 情景与前瞻 PE
| year | revenue_yi | net_profit_attr_yi | deducted_np_yi | PE_归母_按最新市值 | PE_扣非_按最新市值 |
|---|
| 2026 | 92 | 9.2 | 8.6 | 47.3 | 50.6 |
| 2027 | 113 | 12.4 | 11.8 | 35.1 | 36.9 |
| 2028 | 136 | 15.8 | 15.1 | 27.6 | 28.8 |
说明:Base 情景为本文模型,不等同于卖方一致预期;使用 2026-06-04 收盘总市值 435.37 亿元测算 PE。
同业估值快照
| ts_code | name | trade_date | close | pe_ttm | pb | ps_ttm | total_mv_yi | turnover_rate | dv_ttm |
|---|
| 688676.SH | 金盘科技 | 20260604 | 94.69 | 65.5 | 8.96 | 5.82 | 435.37 | 3.34 | 0.72 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 20260604 | 192.8 | 46.37 | 9.36 | 6.59 | 1508.57 | 1.84 | 0.26 |
| 301291.SZ | 明阳电气 | 20260604 | 52.5 | 32.96 | 3.2 | 2.51 | 164.99 | 4.6 | 1.49 |
| 002270.SZ | 华明装备 | 20260604 | 20.43 | 26.1 | 6.24 | 7.48 | 183.1 | 1.63 | 2.98 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 20260604 | 38.8 | 72.26 | 4.33 | 3.01 | 163.96 | 5.22 | 0.26 |
| 601126.SH | 四方股份 | 20260604 | 74.58 | 72.4 | 13.6 | 7.29 | 621.33 | 2.62 | 0.97 |
| 603191.SH | 望变电气 | 20260604 | 18.43 | 90.72 | 2.43 | 1.51 | 60.81 | 7.74 | 0.27 |
| 600089.SH | 特变电工 | 20260604 | 25.65 | 21.01 | 1.8 | 1.31 | 1296.04 | 2.05 | 0.97 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 20260604 | 49.69 | 31.82 | 7.42 | 4.31 | 155.43 | 6.71 | 1 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 20260604 | 164.35 | 28.57 | 7.21 | 3.98 | 3407.32 | 4.27 | 0.99 |
公告增量(2026-05-19 至 2026-06-05)
| 日期 | 公告标题 | 链接 |
|---|
| 20260605 | 北京市金杜(深圳)律师事务所关于海南金盘智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 | cninfo |
| 20260605 | 2026年第二次临时股东会决议公告 | cninfo |
| 20260604 | 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | cninfo |
| 20260604 | 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告 | cninfo |
| 20260529 | 2026年第二次临时股东会会议资料 | cninfo |
| 20260520 | 浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见 | cninfo |
| 20260520 | 关于为全资子公司提供担保的公告 | cninfo |
| 20260520 | 关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告 | cninfo |
| 20260520 | 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | cninfo |
| 20260520 | 关于为董高购买责任保险的公告 | cninfo |
| 20260520 | 关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告 | cninfo |
图表资产
文件清单
daily_20260519_20260605.csv
daily_basic_20260519_20260605.csv
daily_20260101_20260605.csv
peer_valuation_latest.csv
announcements_20260519_20260605.csv
financial_summary_actual.csv
fina_mainbz_2021_2026.csv
forecast_scenarios_2026_2028.csv
segment_forecast_base.csv
region_revenue_actual_forecast.csv
口径限制
- 2026-06-05 尚未有 2026H1 财报,基本面仍以 2025 年报和 2026Q1 为底座。
- Tushare 地区主营构成 2023-2025 返回口径不完整,海外收入使用公司年报和投资者关系资料;2023-2024 海外收入图表保留缺口,不硬填。
- 卖方报告只作为盈利预测和观点线索;事实数据以公告、定期报告、投资者关系记录和结构化数据为准。