- 来源: Tushare pro
- 日期: 2026-05-16
- 类型: 结构化市场/财务数据摘录
- 涉及公司: 中熔电气(301031.SZ)
- 涉及主题: 财务、估值、收入结构、股东、行情
- 一句话摘要: Tushare 拉取并派生年度/季度财务、估值快照与收入结构汇总。
中熔电气 Tushare 数据摘录
数据接口:Tushare pro;证券代码:301031.SZ;拉取时间:2026-05-16。
年度财务(百万元/%)
| year | revenue_mn | revenue_yoy_pct | net_profit_parent_mn | net_profit_yoy_pct | gross_margin_pct | netprofit_margin_pct | roe_waa_pct | rd_exp_mn | ocf_mn | debt_to_assets_pct |
|---|
| 2020.00 | 226.23 | nan | 55.39 | nan | 45.19 | 24.48 | 25.29 | 14.65 | 22.55 | 34.10 |
| 2021.00 | 384.92 | 70.14 | 80.48 | 45.30 | 40.64 | 20.91 | 15.54 | 27.87 | 25.07 | 25.88 |
| 2022.00 | 754.60 | 96.04 | 153.80 | 91.11 | 41.93 | 20.38 | 19.79 | 54.84 | 37.93 | 38.67 |
| 2023.00 | 1059.56 | 40.41 | 116.98 | -23.94 | 40.88 | 11.04 | 12.87 | 120.94 | 84.71 | 41.45 |
| 2024.00 | 1420.93 | 34.11 | 186.94 | 59.80 | 39.74 | 13.16 | 17.52 | 135.75 | 122.22 | 48.19 |
| 2025.00 | 2172.40 | 52.89 | 405.08 | 116.69 | 40.58 | 18.51 | 29.53 | 181.62 | 432.84 | 49.18 |
最近季度(百万元/%)
| period | quarter_revenue_mn | q_sales_yoy_pct | quarter_net_profit_parent_mn | gross_margin_pct | netprofit_margin_pct | quarter_ocf_mn |
|---|
| 2024Q2 | 324.82 | 23.37 | 38.49 | 38.37 | 11.01 | 73.54 |
| 2024Q3 | 371.93 | 41.57 | 54.58 | 38.63 | 12.42 | 34.29 |
| 2024Q4 | 455.15 | 50.80 | 66.96 | 39.74 | 13.16 | 40.06 |
| 2025Q1 | 390.04 | 44.98 | 60.75 | 38.56 | 15.47 | -33.48 |
| 2025Q2 | 448.47 | 38.07 | 76.75 | 40.05 | 16.25 | 200.40 |
| 2025Q3 | 595.38 | 60.08 | 104.59 | 40.50 | 16.77 | 111.49 |
| 2025Q4 | 738.50 | 62.25 | 162.99 | 40.58 | 18.51 | 154.43 |
| 2026Q1 | 631.56 | 61.92 | 113.87 | 35.89 | 17.90 | 43.58 |
2025 收入结构(百万元/%)
分行业
| bz_item | sales_mn | share_pct | gross_margin_pct |
|---|
| 通信 | 80.70 | 3.71 | nan |
| 轨道交通 | 16.29 | 0.75 | nan |
| 新能源风光发电及储能 | 508.25 | 23.40 | nan |
| 新能源汽车 | 1418.77 | 65.31 | nan |
| 工控电源及其他 | 148.39 | 6.83 | nan |
分产品
| bz_item | sales_mn | share_pct | gross_margin_pct |
|---|
| 电力熔断器 | 1895.14 | 87.24 | 39.96 |
| 熔断器 | 19.33 | 0.89 | 33.31 |
| SMD熔断器 | 257.93 | 11.87 | 45.67 |
分地区
| bz_item | sales_mn | share_pct | gross_margin_pct |
|---|
| 国外 | 159.75 | 7.35 | 54.15 |
| 中国大陆 | 2012.65 | 92.65 | 39.50 |
分销售模式
| bz_item | sales_mn | share_pct | gross_margin_pct |
|---|
| 经销商 | 252.67 | 11.63 | nan |
| 直接客户 | 1919.72 | 88.37 | nan |
最新市场快照
| 0 |
|---|
| ts_code | 301031.SZ |
| trade_date | 20260515 |
| close | 175.48 |
| turnover_rate | 7.0149 |
| turnover_rate_f | 8.8353 |
| volume_ratio | 1.12 |
| pe | 42.8162 |
| pe_ttm | 37.8528 |
| pb | 10.3881 |
| ps | 7.9838 |
| ps_ttm | 7.185 |
| dv_ratio | 0.287 |
| dv_ttm | 0.287 |
| total_share | 9883.7785 |
| float_share | 7771.9129 |
| free_share | 6170.5955 |
| total_mv | 1734405.4512 |
| circ_mv | 1363815.2757 |
关联页面