2026-05-15 AI 电源主要标的盈利预测
- 来源: 用户放入 LLM Wiki
inbox/待处理/AI 电源主要标的盈利预测.png - 日期: 2026-05-15
- 类型: 图片资料 / 盈利预测 / 估值表 / 主题线索
- 涉及公司: 思源电气、金盘科技、安靠智电、望变电气、白云电器、特变电工、明阳电气、双杰电气、中国西电、特锐德、伊戈尔、三星电气、云路股份、宏远股份、金杯电工、华明装备、神马电力、广信科技、麦格米特、欧陆通、新雷能、四方股份、阳光电源、正泰电器、科士达、禾望电气、盛弘股份、锐明技术、雄韬股份、道通科技、良信股份、宏发股份
- 涉及主题: AI 电源、AIDC 供电、SST、HVDC、UPS、变压器、备用锂电、AI 断路器、AI 储能、低压电器、继电器
- 一句话摘要: 图片按 AI 数据中心供电链条拆分 32 个主要标的,给出 2025A/2026E/2027E 归母净利润、PE、AI 相关业务中期空间、份额、净利率和目标市值测算;OCR 结果仅作线索,正式使用前需回看原图和卖方/公司口径核验。
- 原始链接/文件:
资料性质与使用边界
- 本页由图片 OCR 整理,表格中
[不清]表示截图字段无法可靠识别。 - 表中盈利预测、PE、目标市值和中期空间均为资料自身测算,不代表已验证事实;进入正式投资判断前,需要用公司公告、财报、电话会和可信卖方模型逐项核验。
- 代码由 Tushare
stock_basic按公司简称补全;禾望电气、宏发股份因当日简称带 XD 前缀,按证券代码 603063.SH、600885.SH 补全。
OCR 表格
| 分类 | 公司 | 代码 | 市值_亿元 | 归母净利润_25A_26E_27E_亿元 | PE_25A_26E_27E | 业务1名称 | 业务1_27E业绩_亿元 | 业务1_PE | 市值1_亿元 | 业务2名称 | 中期空间_亿元 | 份额 | 收入或产值_亿元 | 净利率 | 净利润_亿元 | 业务2_PE | 市值2_亿元 | 目标市值_亿元 | 市值空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具备100KV以上高压变压能力 | 思源电气 | 002028.SZ | 1621 | 31.5/45.0/60.0 | 51/36/27 | 电力设备 | 60 | 40 | 2400 | — | 2400 | 48% | |||||||
| 具备100KV以上高压变压能力 | 金盘科技 | 688676.SH | 457 | 6.6/9.0/15.0 | 69/51/30 | 电力设备 | 15 | 30 | 450 | SST | 1238 | 5% | 62 | 20% | 12 | 20 | 248 | 698 | 53% |
| 具备100KV以上高压变压能力 | 安靠智电 | 300617.SZ | 114 | 0.8/1.8/3.0 | 143/63/38 | GIL等 | 2 | 25 | 50 | 变压器 | [不清] | [不清] | 30 | 20% | 6 | 30 | 180 | 230 | 102% |
| 具备100KV以上高压变压能力 | 望变电气 | 603191.SH | 71 | 0.9/1.8/3.0 | 79/41/24 | 硅钢 | 1 | 10 | 10 | 变压器 | [不清] | [不清] | 30 | 13% | 4 | 30 | 113 | 123 | 72% |
| 具备100KV以上高压变压能力 | 白云电器 | 603861.SH | 93 | 2.4/2.0/2.5 | 40/47/37 | 电容器等 | 2 | 25 | 50 | 变压器 | [不清] | [不清] | 30 | 13% | 4 | 30 | 113 | 163 | 75% |
| 具备100KV以上高压变压能力 | 特变电工 | 600089.SH | 1472 | 59.5/80.0/100.0 | 25/18/15 | SOTP:电力设备/硅料/煤炭/黄金/铝/发电/煤制气&氧化铝 | [见备注] | [见备注] | [见备注] | — | 2000 | 36% | |||||||
| 100KV以下中低压 | 明阳电气 | 301291.SZ | 176 | 5.9/7.0/9.0 | 30/25/20 | 变压器等 | 9 | 30 | 270 | — | 270 | 54% | |||||||
| 100KV以下中低压 | 双杰电气 | 300444.SZ | 142 | 1.9/3.0/5.0 | 76/47/28 | 变压器等 | 5 | 30 | 150 | 源网荷储 | [不清] | [不清] | [不清] | [不清] | 5 | 10 | 45 | 195 | 37% |
| 100KV以下中低压 | 中国西电 | 601179.SH | 975 | 12.7/14.9/18.0 | 77/65/54 | 变压器等 | 18 | 45 | 810 | SST | 1238 | 5% | 62 | 20% | 12 | 20 | 248 | 1058 | 8% |
| 100KV以下中低压 | 特锐德 | 300001.SZ | 364 | 12.4/15.0/20.0 | 29/24/18 | 变压器等 | 20 | 25 | 500 | SST | 1238 | 2% | 25 | 20% | 5 | 20 | 99 | 599 | 65% |
| 100KV以下中低压 | 伊戈尔 | 002922.SZ | 193 | 2.0/4.6/7.5 | 96/42/26 | 变压器等 | 8 | 30 | 225 | HVDC | 495 | 5% | 25 | 20% | 5 | 20 | 99 | 324 | 68% |
| 100KV以下中低压 | 三星电气 | 601567.SH | 276 | 18.3/16.0/20.0 | 15/17/14 | 变压器等 | 20 | 20 | 400 | — | 400 | 45% | |||||||
| 非晶合金 | 云路股份 | 688190.SH | 110 | 2.9/3.3/3.8 | 37/33/29 | 非晶等 | 4 | 40 | 152 | SST高频变磁体 | 37 | 10% | 4 | 30% | 1 | 20 | 22 | 174 | 58% |
| 电磁线 | 宏远股份 | 920018.BJ | 39 | 1.1/1.5/2.2 | 37/26/18 | 电磁线等 | 2 | 30 | 66 | — | 66 | 69% | |||||||
| 电磁线 | 金杯电工 | 002533.SZ | 105 | 6.0/7.0/8.0 | 18/15/13 | 电磁线等 | 8 | 20 | 160 | — | 160 | 52% | |||||||
| 分接开关 | 华明装备 | 002270.SZ | 234 | 7.1/8.2/9.8 | 33/29/24 | 分接开关等 | 10 | 40 | 392 | — | 392 | 68% | |||||||
| 绝缘子 | 神马电力 | 603530.SH | 297 | 4.3/5.5/7.5 | 69/54/40 | 绝缘子等 | 8 | 40 | 300 | 美国765KV | 15 | 70% | 11 | 20% | 2 | 40 | 84 | 384 | 29% |
| 绝缘纸板 | 广信科技 | 920037.BJ | 74 | 2.0/3.2/4.0 | 37/23/18 | 绝缘纸板等 | 4 | 30 | 120 | — | 120 | 62% | |||||||
| 柜内电源 | 麦格米特 | 002851.SZ | 802 | 1.5/8.0/15.0 | 550/100/53 | 主业 | 5 | 20 | 100 | 一次电源 | 1650 | 15% | 248 | 20% | 50 | 20 | 990 | 1437 | 79% |
| 柜内电源 | 欧陆通 | 300870.SZ | 480 | 2.4/4.0/7.0 | 197/120/69 | 电源等 | 5 | 20 | 100 | HVDC&SST | 1733 | 5% | 87 | 20% | 17 | 20 | 347 | 793 | 65% |
| 柜内电源 | 新雷能 | 300593.SZ | 165 | (2.0)/0.0/3.0 | (85)/—/55 | 军工电源等 | [不清] | [不清] | 70 | 二次电源 | 385 | 10% | 39 | 20% | 8 | 20 | 154 | 224 | 35% |
| 柜内电源 | 四方股份 | 601126.SH | 679 | 8.3/9.5/12.0 | 82/71/57 | 电网二次等 | 12 | 20 | 240 | SST | 1238 | 15% | 186 | 20% | 37 | 20 | 743 | 983 | 45% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 阳光电源 | 300274.SZ | 2957 | 134.6/150.0/170.0 | 22/20/17 | 光储等 | 170 | 20 | 3400 | AI储能 | 1200 | 15% | 180 | 20% | 36 | 20 | 720 | 4615 | 56% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 正泰电器 | 601877.SH | 744 | 45.0/52.0/58.0 | 17/14/13 | 低压电器 | 28 | 20 | 560 | SST | 1238 | 10% | 124 | 20% | 25 | 20 | 495 | 1173 | 58% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 科士达 | 002518.SZ | 314 | 6.1/10.0/13.0 | 51/31/24 | 光伏 | 10 | 20 | 200 | AI断路器 | 413 | 10% | 41 | 20% | 8 | 20 | 165 | 609 | 94% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 禾望电气 | 603063.SH | 284 | 5.3/6.5/7.5 | 54/44/38 | 非美及储能等 | 9 | 20 | 180 | UPS&HVDC | 715 | 15% | 107 | 20% | 21 | 20 | 429 | 379 | 33% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 盛弘股份 | 300693.SZ | 218 | 4.8/6.0/7.0 | 46/36/31 | 新能源等 | 8 | 20 | 150 | UPS&HVDC | 715 | 8% | 57 | 20% | 11 | 20 | 229 | 369 | 69% |
| 柜外电源 UPS/HVDC/SST | 锐明技术 | 002970.SZ | 145 | 3.8/5.0/6.5 | 38/29/22 | AI解决方案等 | 7 | 20 | 130 | HVDC | 495 | 10% | 50 | 10% | 5 | 20 | 99 | 229 | 58% |
| AI锂电 | 雄韬股份 | 002733.SZ | 107 | 0.8/2.0/8.0 | 135/54/13 | 蓄电池 | 2 | 20 | 40 | 备用锂电 | 206 | 20% | 41 | 20% | 8 | 20 | 165 | 205 | 91% |
| 北美电力 | 道通科技 | 688208.SH | 258 | 9.4/12.0/14.5 | 28/22/18 | 汽车诊断&充电桩 | 15 | 20 | 290 | AI储能 | 1200 | 2% | 24 | 20% | 5 | 20 | 96 | 386 | 50% |
| 低压电器 | 良信股份 | 002706.SZ | 142 | 2.7/3.3/4.0 | 54/43/36 | 低压电器 | 4 | 20 | 80 | AI断路器 | 413 | 10% | 41 | 20% | 8 | 20 | 165 | 245 | 72% |
| 继电器 | 宏发股份 | 600885.SH | 506 | 17.6/21.0/25.0 | 29/24/20 | 继电器 | 25 | 25 | 625 | AI继电器 | 50 | 50% | 25 | 20% | 5 | 20 | 99 | 724 | 43% |
按市值空间排序的高弹性标的(OCR口径)
- 安靠智电(300617.SZ):当前市值 114 亿元,目标市值 230 亿元,市值空间 102%;AI相关业务:变压器。
- 科士达(002518.SZ):当前市值 314 亿元,目标市值 609 亿元,市值空间 94%;AI相关业务:AI断路器。
- 雄韬股份(002733.SZ):当前市值 107 亿元,目标市值 205 亿元,市值空间 91%;AI相关业务:备用锂电。
- 麦格米特(002851.SZ):当前市值 802 亿元,目标市值 1437 亿元,市值空间 79%;AI相关业务:一次电源。
- 白云电器(603861.SH):当前市值 93 亿元,目标市值 163 亿元,市值空间 75%;AI相关业务:变压器。
- 望变电气(603191.SH):当前市值 71 亿元,目标市值 123 亿元,市值空间 72%;AI相关业务:变压器。
- 良信股份(002706.SZ):当前市值 142 亿元,目标市值 245 亿元,市值空间 72%;AI相关业务:AI断路器。
- 宏远股份(920018.BJ):当前市值 39 亿元,目标市值 66 亿元,市值空间 69%;AI相关业务:—。
- 盛弘股份(300693.SZ):当前市值 218 亿元,目标市值 369 亿元,市值空间 69%;AI相关业务:UPS&HVDC。
- 伊戈尔(002922.SZ):当前市值 193 亿元,目标市值 324 亿元,市值空间 68%;AI相关业务:HVDC。
- 华明装备(002270.SZ):当前市值 234 亿元,目标市值 392 亿元,市值空间 68%;AI相关业务:—。
- 特锐德(300001.SZ):当前市值 364 亿元,目标市值 599 亿元,市值空间 65%;AI相关业务:SST。
特变电工 SOTP 备注(原图长文本)
原图对特变电工采用 SOTP:1)电力设备利润 25-30 亿元、30x,对应 750-900 亿元;2)硅料产能 30 万吨、开 15 万吨,利润 7.5-15 亿元、15x,对应 100-200 亿元;3)煤炭产能 7400 万吨、利润 36 亿元、12x,对应 430 亿元;4)黄金储量 100 吨、产量 2.5-3 吨、利润 15 亿元、20x,对应 300 亿元;5)铝权益 6 万吨、全口径 16 万吨,电解铝吨盈利 6000 元,利润 3.6 亿元、10x,对应 40 亿元;6)发电利润 10 亿元、10x,对应 100 亿元;7)煤制气 & 氧化铝 100 亿元;合计 1820-2070 亿元,表内目标市值取 2000 亿元。