长光辰芯股东禁售与解禁时间点
- 记录日期: 2026-06-02
- 来源: HKEXnews 配发结果公告;奥普光电公告
- 日期: 2026-06-02
- 类型: 公告摘录 / 股东禁售时间表
- 涉及公司: 长光辰芯;奥普光电;凌云光
- 涉及主题: IPO 解禁;禁售承诺;上市前股东;基石投资者
- 一句话摘要: 长光辰芯股东最后禁售日分为 2026-10-16、2027-04-16、2029-04-16 三档,奥普光电所持 94,571,000 股最后禁售日为 2027-04-16。
- 公司: 长春长光辰芯微电子股份有限公司 / Gpixel Changchun Microelectronics Inc.
- 证券代码: 03277.HK
- 主要依据: 长光辰芯 2026-04-16《配发结果公告》“禁售承诺”章节;奥普光电 2026-04-17《关于参股公司首次公开发行股票并在香港联合交易所挂牌上市的公告》。
- 口径说明: 下表“解禁时间点”按官方公告披露的“须遵守禁售承诺的最后日期”列示。实际可交易或可转让时间需结合港交所交易日历、股份转换/登记/托管、上市规则及相关主体后续减持披露安排判断。
核心结论
长光辰芯上市日为 2026-04-17,官方禁售承诺主要分三档:
- 2026-10-16: 基石投资者,6 个月禁售期结束。
- 2027-04-16: 控股股东平台珠海云辰、珠海旭辰,以及奥普光电、凌云光等其他现有股东 / 首次公开发售前投资者,上市后 12 个月禁售期结束。
- 2029-04-16: 王欣洋、张艳霞因另行承诺,上市后 36 个月禁售期结束。
奥普光电持有长光辰芯 94,571,000 股,其中配发结果公告列示为非上市股份 33,099,850 股、H 股 61,471,150 股,受禁售比例 21.73%,最后禁售日为 2027-04-16。奥普自身公告也确认其所持长光辰芯股份禁售期为长光辰芯上市后 12 个月。
控股股东
| 股东 | 非上市股 | H 股 | 合计持股 | 受禁售持股占比 | 最后禁售日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王欣洋 | 35,425,950 | 65,791,050 | 101,217,000 | 23.25% | 2029-04-16 |
| 张艳霞 | 2,467,500 | 4,582,500 | 7,050,000 | 1.62% | 2029-04-16 |
| 珠海云辰祺芯投资合伙企业(有限合伙) | 18,480,000 | 34,320,000 | 52,800,000 | 12.13% | 2027-04-16 |
| 珠海旭辰祺芯投资合伙企业(有限合伙) | 7,770,000 | 14,430,000 | 22,200,000 | 5.10% | 2027-04-16 |
| 合计 | 64,143,450 | 119,123,550 | 183,267,000 | 42.10% | - |
备注: 配发结果公告说明,除另有说明外,控股股东禁售期于 2027-04-16 结束;王欣洋、张艳霞因另行承诺,股份须于上市日期后禁售 36 个月,禁售期于 2029-04-16 结束。
基石投资者
基石投资者全部最后禁售日为 2026-10-16,合计 32,645,200 股 H 股。
| 股东 / 投资者 | H 股 | 最后禁售日 |
|---|---|---|
| CPE Peepal | 2,945,900 | 2026-10-16 |
| HHLRA | 2,945,900 | 2026-10-16 |
| UBS AM Singapore | 2,945,900 | 2026-10-16 |
| Arc Avenue | 1,963,900 | 2026-10-16 |
| 博裕 | 1,963,900 | 2026-10-16 |
| 富国香港 | 655,900 | 2026-10-16 |
| 富国基金 | 1,308,000 | 2026-10-16 |
| 广发基金香港 | 785,500 | 2026-10-16 |
| 广发基金管理 | 1,178,300 | 2026-10-16 |
| 上海景林及华泰资本投资(有关景林场外掉期) | 1,112,000 | 2026-10-16 |
| 香港景林 | 851,900 | 2026-10-16 |
| 未来香港 | 1,963,900 | 2026-10-16 |
| Perseverance Asset Management | 1,963,900 | 2026-10-16 |
| Yield Royal Investment | 1,472,900 | 2026-10-16 |
| 3W Fund | 981,900 | 2026-10-16 |
| 钟鼎资本八期 | 981,900 | 2026-10-16 |
| 工银理财 | 981,900 | 2026-10-16 |
| 宁远资本有限公司 | 981,900 | 2026-10-16 |
| SCC Foresight Ventures Ltd. | 314,200 | 2026-10-16 |
| Voyage42 Master Fund | 667,700 | 2026-10-16 |
| WT 资产管理 | 981,900 | 2026-10-16 |
| 易方达香港 | 490,900 | 2026-10-16 |
| E Fund Management | 98,100 | 2026-10-16 |
| 华夏基金 | 392,700 | 2026-10-16 |
| Cithara Fund | 392,700 | 2026-10-16 |
| 盘京基金 | 392,700 | 2026-10-16 |
| 惠理基金管理香港有限公司 | 343,600 | 2026-10-16 |
| 惠理基金管理公司 | 49,000 | 2026-10-16 |
| China Orient Multi-Strategy Master Fund | 340,000 | 2026-10-16 |
| CMSIM | 196,300 | 2026-10-16 |
备注: 配发结果公告说明,基石投资者自上市日起计 6 个月的禁售期于 2026-10-16 结束;于所示日期后,基石投资者将不再被禁止出售或转让 H 股。
其他现有股东 / 首次公开发售前投资者
下列股东最后禁售日均为 2027-04-16,合计非上市股 80,012,250 股、H 股 106,720,750 股,合计 186,733,000 股。
| 股东 | 非上市股 | H 股 | 合计持股 | 受禁售持股占比 | 最后禁售日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春奥普光电技术股份有限公司 | 33,099,850 | 61,471,150 | 94,571,000 | 21.73% | 2027-04-16 |
| 凌云光技术股份有限公司 | 13,240,150 | 24,588,850 | 37,829,000 | 8.69% | 2027-04-16 |
| 马成 | 3,405,500 | 6,324,500 | 9,730,000 | 2.24% | 2027-04-16 |
| 刘洋 | 786,625 | 1,460,875 | 2,247,500 | 0.52% | 2027-04-16 |
| 李扬 | 786,625 | 1,460,875 | 2,247,500 | 0.52% | 2027-04-16 |
| 珠海祈欣投资中心(有限合伙) | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | 1.27% | 2027-04-16 |
| 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | 1.27% | 2027-04-16 |
| 先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 1,554,000 | 2,886,000 | 4,440,000 | 1.02% | 2027-04-16 |
| 上海国策骧驰创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,070,000 | 0 | 4,070,000 | 0.94% | 2027-04-16 |
| 厦门源峰芯光企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,590,000 | 1,110,000 | 3,700,000 | 0.85% | 2027-04-16 |
| 华舜(广州)企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0.85% | 2027-04-16 |
| 深圳市九思投资管理有限公司 | 0 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0.51% | 2027-04-16 |
| 覃浩 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0.34% | 2027-04-16 |
| 聚源信诚(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | 0.43% | 2027-04-16 |
| 芜湖拓辰私募股权投资中心(有限合伙) | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 0.34% | 2027-04-16 |
| 苏州方广三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 463,029 | 859,911 | 1,322,940 | 0.30% | 2027-04-16 |
| 常州方广三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 184,471 | 342,589 | 527,060 | 0.12% | 2027-04-16 |
| 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 999,000 | 999,000 | 0.23% | 2027-04-16 |
| 江苏盛宇华天创业投资合伙企业(有限合伙) | 740,000 | 0 | 740,000 | 0.17% | 2027-04-16 |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 740,000 | 0 | 740,000 | 0.17% | 2027-04-16 |
| 平阳源新六号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.09% | 2027-04-16 |
| 吉林中科先导投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.09% | 2027-04-16 |
| 吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 185,000 | 185,000 | 0.04% | 2027-04-16 |
| 武汉东湖国隆拾贝贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.09% | 2027-04-16 |
| 宁波雨熙创业投资合伙企业(有限合伙) | 222,000 | 0 | 222,000 | 0.05% | 2027-04-16 |
| 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 111,000 | 111,000 | 0.03% | 2027-04-16 |
| 吉林省元亨股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 111,000 | 111,000 | 0.03% | 2027-04-16 |
资料来源
- 长光辰芯配发结果公告,HKEXnews,2026-04-16
- 长光辰芯招股章程,HKEXnews,2026-04-09
- 奥普光电关于参股公司首次公开发行股票并在香港联合交易所挂牌上市的公告,2026-04-17
- HKEXnews 原始链接: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0416/2026041602159_c.pdf
- HKEXnews 原始链接: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0409/2026040900048_c.pdf
- 奥普光电公告原始链接: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202604171821292219_1.pdf