奥普光电近两年投关与互动易问答
- 来源: 深交所互动易 / 巨潮资讯 / CNINFO
- 日期: 2026-06-05
- 覆盖区间: 2024-06-05 至 2026-06-05
- 类型: 投资者关系活动记录 / 互动易问答 / 官方披露补充
- 涉及公司: 奥普光电(002338.SZ)
- 涉及主题: 在手订单、精密光学制造中心、半导体精密光学、长光所平台定位、长光辰芯、禹衡光学、长光宇航、商业航天、机器人、资本运作
- 一句话摘要: 本次从互动易 / CNINFO 归档近两年 9 份投资者关系活动记录 PDF/TXT,并抓取互动易问答 58 条;核心增量是把在手订单从“约 9 亿元 / 约 6 亿元确认”精确到 9.59 亿元 / 6.79 亿元,并补清半导体业务仍处能力建设期、精密光学中心未全面投产、暂无上海微电子/新凯来等合作的边界。
文件清单
| 文件 | 内容 |
|---|
company_meta_raw.json | 互动易公司元数据,确认奥普光电 orgId/secId=9900010088、股票代码 002338 |
investor_relations_raw.json | CNINFO 投资者关系活动记录接口原始返回 |
investor_relations_20240605_20260605.csv | 近两年 9 份投资者关系活动记录索引 |
investor_relations_manifest.json | 9 份 PDF 下载与文本抽取清单 |
pdf/ | 投资者关系活动记录 PDF 原文 |
txt/ | 对应 PDF 文本抽取 |
interactive_questions_raw.json | 互动易公司问答接口原始返回 |
interactive_search_raw.json | 互动易搜索补充接口原始返回 |
interactive_questions_20240605_20260605.csv | 近两年互动易问答明细,接口返回记录集中在 2026-03-12 至 2026-06-03 |
theme_counts.json | 互动易问答粗关键词主题计数,主题非互斥 |
投资者关系活动记录
| 日期 | 文件 | 主要增量 |
|---|
| 2024-11-22 | 20241125_1221833786_...20241122.txt | 工业母机国产替代进度慢于预期;禹衡向高端 / 定制化产品升级;三条业务线存在客户与应用协同但相对独立 |
| 2025-05-15 | 20250516_1223571510_...20250515.txt | 2025 年自研产品目标收入超 1 亿元;截至会议时在手订单约 5.7 亿元,不含 2.97 亿元新合同;半导体光栅仍在研发测试周期 |
| 2025-05-27 | 20250527_1223696086_...20250527.txt | 补充半导体、工业母机、复合材料与订单推进口径 |
| 2025-09-18 | 20250919_1224672323_...20250918.txt | 产品已用于卫星相关任务;半导体布局跟随公司转型和大股东战略;精密光学中心仍在人才、设备、场地建设阶段 |
| 2026-01-29 | 20260130_1224960239_...20260129.txt | 工业相机为定制产品;长光宇航商业航天占比仍较小;精密光学生产线接近建设完成但后续记录显示仍未全面投产 |
| 2026-03-19 | 20260320_1225022249_...20260319.txt | 并购方向更偏现有光电、光栅编码器、碳纤维产业链上下游;禹衡高精度光栅产品重点进入市场推广 |
| 2026-04-29 | 20260430_1225270962_...20260429.txt | 年报业绩说明会:在手订单 9.59 亿元,其中预计 2026 年确认 6.79 亿元;半导体业务目前体量小但列入中长期战略 |
| 2026-05-19 | 20260519_1225316595_...20260519.txt | 2.97 亿元合同进度、半导体业务边界、精密光学中心设备进场、暂无上海微电子 / 新凯来业务往来 |
| 2026-05-21 | 20260522_1225324789_...20260521.txt | 禹衡机器人 / 工业母机合作、精密光学中心团队与建设状态、半导体客户边界进一步确认 |
互动易问答统计
- 抓取记录: 58 条。
- 有回答文本: 45 条;无回答文本 / 待回复或仅问题记录: 13 条。
- API 返回的近两年问答集中在 2026-03-12 至 2026-06-03。
- 关键词主题计数为交叉命中,不是互斥分类:半导体 / 精密光学 / AI 光学 27 条,股价 / 市值管理 / 资本运作 24 条,长光辰芯 / 参股资产 20 条,光栅 / 机器人 / 工业母机 15 条,订单 / 合同 / 业绩 / 现金流 13 条,复合材料 / 商业航天 13 条,股东人数 / 常规问询 9 条。
关键事实摘录
| 主题 | 官方口径 / 增量 | 使用边界 |
|---|
| 在手订单 | 2025 年末公司在手订单 9.59 亿元;其中预计 2026 年确认收入 6.79 亿元,母公司 3.31 亿元、长光宇航 3.27 亿元、禹衡光学 2083 万元;6.79 亿元包含 2026Q1 已确认营收 | 订单可见度提升,但不是新增收入指引;仍要看验收、交付和毛利率 |
| 2.97 亿元合同 | 母公司 4.715 亿元在手订单中包含 2025 年签订的 2.97 亿元合同;合同涉密,按验收节点确认 | 不能一次性并入 2026 年收入 |
| 2026Q1 利润 | 公司称 Q1 归母净利润增长来自权益法投资收益同比增长和营业收入增长;扣除投资收益影响后,合并范围内各公司盈利状况无显著变化 | Q1 利润高增需要拆分长光辰芯权益法贡献和主业改善 |
| 精密光学制造中心 | 2026 年 5 月口径为设备陆续进场安装,未全面投产但已开展部分试生产;设备全部到位后覆盖光学加工、检测、镀膜到装调全链条;建设不受资金影响 | 仍是能力建设和试产阶段,不能按成熟产能估值 |
| 半导体业务 | 公司聚焦半导体设备制造领域的超精密光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件研制;当前尚处能力建设阶段 | 公司明确暂无上海微电子、新凯来、上海宇量昇业务合作;未向国望光学、长光集智提供相关产品 |
| 研发项目 | 超高分辨激光汤姆孙散射光谱仪周期 2023-12 至 2026-11,已完成工程样机测试并准备结题;超光滑特种反射元件周期 2024-12 至 2027-11,已完成合金反射镜样品;高精度绝对式角度编码器周期 2025-01 至 2027-12,已完成样机并进入中试 | 研发节点明确,但量产、客户导入和订单落地仍待公告验证 |
| 禹衡光学 | 工业母机 / 高端光栅尺国产替代方向明确,部分产品成熟,关键在市场推广;机器人方向已与主流机器人企业合作,但未看到人形机器人批量销售证据 | 高端产品收入占比、客户认证和批量订单仍是核心观察 |
| 长光宇航 | 具备复杂、高精度、特殊材料航空航天结构件能力;商业航天客户已有配套但占比不高,若大幅扩展需产品方向和产能调整 | 商业航天不能直接外推为短期高增长 |
| 长光所平台定位 | 投资者多次追问长光所资源、资产注入和平台边缘化;公司回复集中于已披露信息、资本运作依法披露、关联交易合规 | 这是估值预期来源,也是预期管理风险;不得把长光所体系资产注入提前计入模型 |
投资含义
- 正面增量: 订单口径更清晰,2026 年收入确认可见度比旧版“约 6 亿元”更强;精密光学中心虽延后,但已有部分试生产和团队配置;半导体业务方向反复出现于投关和互动易,战略重要性比历史主业更高。
- 谨慎增量: 大量互动易问答本质是投资者对股价、市值管理、长光所资源和半导体客户的高预期追问;公司给出的实质回答更多是边界确认和否认具体合作,短期并没有上海微电子 / 新凯来 / 国望光学等强客户验证。
- 对模型的影响: 2026 年订单确认假设可用 6.79 亿元作为重要锚点,但半导体精密光学仍应作为期权处理;2026Q1 利润高增不能直接线性外推为主业利润跃迁。
使用边界
- 本 source 是官方投关和互动易问答整理,不等同于逐字业绩会纪要或专家访谈。
- 互动易问答包含投资者提问中的情绪化和推测性信息,事实以公司回答和公告为准。
- 涉密军工合同和客户信息以公司正式公告为最高优先级;投关中的未披露事项不做外推。
- 主题计数基于关键词粗分,用于识别市场关注点,不作为统计结论。
关联页面