四方股份(601126.SH)资料汇总

  • 来源: 公开公告、公司官网、Gangtise、知识星球相关摘录
  • 日期: 2026-05-06
  • 类型: 财报 / 公告 / 新闻 / 电话会 / 调研 / 市场数据
  • 涉及公司: 四方股份(601126.SH)
  • 涉及主题: 电网自动化、配网、网外、SST、AIDC、出海、股价催化
  • 一句话摘要: 四方股份传统电网自动化基本盘稳健,网外和海外订单抬升,SST/AIDC 成为近期股价强势的核心期权。
  • 原始链接/文件: 见文末来源列表、Gangtise Markdown 索引与知识星球相关线索摘录。

官方/公开资料

  • 2025 年营收 81.93 亿元,同比 +17.87%;归母净利润 8.29 亿元,同比 +15.84%。
  • 2026Q1 营收 21.58 亿元,同比 +18.05%;归母净利润 2.71 亿元,同比 +12.08%。
  • 2025 分产品:电网自动化 36.79 亿元、毛利率 40.05%;电厂及工业自动化 38.26 亿元、毛利率 23.92%;其他 6.76 亿元、毛利率 11.60%。
  • 2025 国际业务收入 2.10 亿元,占主营约 2.6%,毛利率 39.73%;产品远销 90 多个国家和地区,方向包括东南亚、南亚、中亚、非洲,并探索欧洲、南美、澳洲。
  • 2026-04-02 官网发布 iGET 800V 高压直流供电解决方案,含 iGET-SST7500 / 7800 固态变压器、iGET-PDM、iGET-PSM 等。
  • 2026-04-13 披露筹划发行 H 股并申请港交所主板上市,目的包括推进全球化战略、提升国际品牌影响力、助力海外业务拓展。

来源:四方股份 2025 年报、2026Q1、2026 年提质增效重回报行动方案、官网 iGET 800V 发布、央广网 H 股计划报道、东方财富/新浪行情。

Gangtise 会议资料

  • 4955639|四方股份(601126)2026年第一季度业绩交流会|2026-04-29|公司自发。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份(601126)2026年第一季度业绩交流会.txt
  • 4855706|四方股份(SH.601126) 2025年度业绩交流会|2026-03-23|公司自发。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份(SH.601126)_2025年度业绩交流会.txt
  • 4371263|四方股份(601126)2025年第三季度业绩交流会|2025-10-30|公司自发。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份(601126)2025年第三季度业绩交流会.txt
  • 4184361|四方股份(601126)2025半年报业绩交流暨固态变压器专题会|2025-08-29|公司自发。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份(601126)2025半年报业绩交流暨固态变压器专题会.txt
  • 4264867|四方股份2025年半年度业绩说明会|2025-09-19|公司自发。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份2025年半年度业绩说明会.txt
  • 3691365|四方股份半年报电话会|2023-09-01|海通证券。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份半年报电话会.txt
  • 3690510|四方股份线上公开电话会议|2023-08-31|华西证券。原文:/Users/zhang/.openclaw/workspace/gangtise/files/四方股份线上公开电话会议.txt

知识星球线索(仅作线索)

导出目录:tmp/tests/zsxq-sifang-20260506/;提取文件:tmp/tests/zsxq-sifang-20260506/extracted_sifang_hits.md。

  • ⭕ 短评&信息|2026-05-06|topic_id 55522154828411414:AI 缺电,AI 电源方向提到四方。
  • ⭕ 浑水调研Plus|2026-05-01|topic_id 55522118554811584:SST 行业思考,北美缺电/缺变压器、借海外电力巨头出海线索。
  • ⭕ 短评&信息|2026-04-30|topic_id 14422558582112512:四方 SST 子公司激励、海外合作推进等偏强 call 线索。
  • 调研纪要|2026-01-14|topic_id 14588421525554852:AI+电力设备龙头,梳理 SST、数据中心、中压直流配电、海外市场。

已入库资料位置(2026-05-07修订)

关联页面