达仁堂官方业绩说明会公告与活动记录索引
- 来源: Gangtise 公司公告检索 / 上交所公告 / 上证 e 互动
- 日期: 2026-05-15
- 类型: 官方公告 / 业绩说明会公告 / 投资者关系活动记录
- 涉及公司: 达仁堂(600329.SH)
- 涉及主题: 业绩说明会、投资者关系、全景路演、东方财富路演、上证路演中心、上证 e 互动
- 一句话摘要: 达仁堂官方公告显示 2022-2025 年持续召开半年度、三季度、年度业绩说明会;本轮已下载公告 PDF,并保留一份 2024-09-19 投资者关系活动记录表全文文本。
- 原始链接或文件: Gangtise
announcement.py --securities 达仁堂 -k 业绩说明会 与 announcement.py --securities 达仁堂 -k 投资者关系活动记录
1. 近期官方业绩说明会公告
| 期间/主题 | 公告日期 | 会议时间 | 平台/方式 | 本地文件 |
|---|
| 2025 年第三季度业绩说明会 | 2025-11-25 | 2025-12-02 15:00-16:00 | 东方财富路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2025 年半年报业绩说明会暨天津辖区网上集体接待日 | 2025-09-04 | 2025-09-11 15:00-17:00 | 全景路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2024 年度 / 2025Q1 后业绩说明会 | 2025-06-04 | 2025-06 附近(见 PDF) | 东方财富路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2024 年第三季度业绩说明会 | 2024-12-05 | 2024-12-10 15:00-16:00 | 东方财富路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2024 年半年报业绩说明会暨天津辖区网上集体接待日 | 2024-08-29 | 2024-09-03 15:00-16:30 | 全景路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会 | 2024-05-28 | 2024-06-04 13:30-16:30 | 上证路演中心视频直播 + 网络互动 | PDF / TXT |
| 2023 年第三季度业绩说明会 | 2023-12-12 | 2023-12-19 15:00-16:00 | 东方财富路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2023 年半年报业绩说明会暨天津辖区网上集体接待日 | 2023-08-30 | 2023-09-05 15:00-16:40 | 全景路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2022 年第三季度业绩说明会 | 2022-11-24 | 2022-11-29 15:00-16:00 | 东方财富路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
| 2022 年半年报网上业绩说明会 | 2022-09-01 | 2022-09-06 15:00-16:30 | 全景路演 / 网络互动 | PDF / TXT |
2. 已拿到的公司自发 / 官方交流实录类材料
3. 当前缺口
- 2024-2025 年多次官方业绩说明会已找到“召开公告”,但本轮在 Gangtise 里暂未直接检索到对应的完整问答实录 / 原文纪要。
- 公告中说明会平台主要为全景路演、东方财富路演和上证路演中心;若需要完整 Q&A,可继续从这些平台逐场抓取或检索。
关联页面