2026-05-05 Tushare 投资者调研/电话会快照:欧普康视 / 睿创微纳
- 来源: Tushare
stk_surv
- 日期: 2026-05-05
- 类型: 电话会 / 调研 / 投资者关系活动快照
- 涉及公司: 欧普康视(300595.SZ)、睿创微纳(688002.SH)
- 涉及主题: A股成长动量筛选 / 公司基本面跟踪
- 一句话摘要: 记录两只案例股 2026 年以来投资者调研和电话会活动元信息,问答全文仍待补。
- 原始链接/文件: Tushare
stk_surv 接口
- 来源类型: 投资者关系活动 / 电话会与调研快照
- 数据接口: Tushare
stk_surv
- 查询日期: 2026-05-05
- 覆盖时间: 2026 年以来最新记录
- 覆盖对象: 欧普康视(300595.SZ)、睿创微纳(688002.SH)
欧普康视(300595.SZ)
| 日期 | 形式 | 地点/平台 | 机构/参与者 | 公司接待人员 |
|---|
| 20260416 | 业绩说明会 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 | 线上参与公司2025年年度报告网上说明会的投资者 | 创始人、董事长、总经理 陶悦群;董事、副总经理、董事会秘书 施贤梅;董事、财务总监 卫立治;独立董事 许立新 |
| 20260330 | 在线会议 | 线上会议 | 鹏山资产 | 创始人、董事长、总经理 陶悦群;董事、副总经理、董事会秘书 施贤梅;董事、财务总监 卫立治;证券事务代表 刘双 |
| 20260330 | 在线会议 | 线上会议 | 野村证券 | 创始人、董事长、总经理 陶悦群;董事、副总经理、董事会秘书 施贤梅;董事、财务总监 卫立治;证券事务代表 刘双 |
| 20260330 | 在线会议 | 线上会议 | 混沌投资 | 创始人、董事长、总经理 陶悦群;董事、副总经理、董事会秘书 施贤梅;董事、财务总监 卫立治;证券事务代表 刘双 |
| 20260330 | 在线会议 | 线上会议 | 浦银安盛基金 | 创始人、董事长、总经理 陶悦群;董事、副总经理、董事会秘书 施贤梅;董事、财务总监 卫立治;证券事务代表 刘双 |
睿创微纳(688002.SH)
| 日期 | 形式 | 地点/平台 | 机构/参与者 | 公司接待人员 |
|---|
| 20260428 | 电话会议 | 公司会议室 | 汇添富基金 | 董事会秘书 黄艳 |
| 20260428 | 电话会议 | 公司会议室 | 景顺长城基金 | 董事会秘书 黄艳 |
| 20260428 | 电话会议 | 公司会议室 | 富国基金 | 董事会秘书 黄艳 |
| 20260428 | 特定对象调研 | 公司会议室 | 大成基金 | 董事会秘书 黄艳 |
| 20260428 | 电话会议 | 公司会议室 | 博时基金 | 董事会秘书 黄艳 |
对研究页的直接启发
- 欧普康视:2026 年已有业绩说明会与多场线上会议记录,可作为后续补“管理层如何解释利润承压、价格/集采压力、新品类与服务业务”的入口;当前仅记录活动元信息,尚未取得问答全文。
- 睿创微纳:2026-04-28 同日出现多家基金参与的电话会议/特定对象调研记录,可作为补“2026Q1 高增来源、订单结构、下游景气与交付节奏”的入口;当前仅记录活动元信息,尚未取得问答全文。
备注
- 本页只保存 Tushare
stk_surv 返回的活动元信息;不要把活动存在本身误写成管理层观点。
- 若后续取得调研纪要全文,应另存为新的
sources/calls/ source 并更新对象页。
关联页面