达仁堂(600329.SH)数据源汇总
-
来源: 自动生成数据源汇总
-
日期: 2026-05-15
-
类型: 自动生成数据源汇总
-
涉及公司: 达仁堂(600329.SH)
-
涉及主题: 中成药、财务数据、研报线索
-
一句话摘要: 达仁堂 Tushare、上交所公告、官网抓取的自动汇总入口。
-
原始链接或文件: 本地生成 / Gangtise 检索
-
生成时间:2026-05-15T22:14:50
-
数据源:Tushare Pro、上交所定期报告查询接口、公司官网页面。
公司基本信息
| ts_code | symbol | name | area | industry | fullname | enname | cnspell | market | exchange | curr_type | list_status | list_date | delist_date | is_hs | act_name | act_ent_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600329.SH | 600329 | 达仁堂 | 天津 | 中成药 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited | DRT | 主板 | SSE | CNY | L | 20010606 | H | 无实际控制人 | 其他 |
Tushare 公司资料
- ts_code: 600329.SH
- exchange: SSE
- chairman: 王磊
- manager: None
- secretary: 焦艳
- reg_capital: 77009.4356
- setup_date: 19811229
- province: 天津
- city: 天津市
- introduction: 公司是我国中药现代化的开拓者,是中国现代中药制剂技术的摇篮,新中国诸多中药新剂型诞生于此:第一个规模化生产的中药滴丸制剂产品——速效救心丸、第一个中成药片剂——银翘解毒片、第一个中成药酊剂——藿香正气水、第一家通过GMP认证的中药制药企业——第六中药厂等,敢为人先成就公司成为中国现代中药品种资源最丰富的企业集团,拥有22个剂型、599个药品批准文号、122个独家生产品种,包括国家机密品种速效救心丸和国家秘密品种京万红软膏,诸多开先河、补空白、里程碑式的现代中药广受人民赞誉。公司是做大做强祖国医药的坚定拥护者,主动响应国家“十四五”规划号召,2022年5月18日,正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”,开启公司发展新纪元。“十四五”期间,公司坚定推进“1+5”战略规划,以品牌为引领,突出“三核九翼”,围绕心脑血管、皮肤创面修复、精品国药健康养生3大核心,构建以“速效救心丸”、“京万红软膏”和达仁堂品牌养生健康品类为代表的“核心战力”群;强化呼吸、消化、风湿骨痛等9类产品线协调发展,努力成为现代中药引领者,打造航向蓝海的中药新“航母”,谱写属于公司的新时代绚丽华章。
- website: www.jydrt.com.cn
- email: drt600329@163.com
- office: 天津市南开区白堤路17号
- employees: 3890
- main_business: 主要产品:速效救心丸,牛黄降压丸,藿香正气软胶囊,更年安,银翘解毒片,金芪降糖片,紫龙金片,痹祺胶囊,血府逐瘀胶囊,安福隆干扰素,格列齐特,法洛西,特子社复等.
- business_scope: 中药材,中成药,中药饮片,西药制剂,化学药品原料药制造(3810),化学药品制剂,新草药,医疗器械,营养保健品,化学试剂加工,制造,批发,零售;中药外配加工;卫生用品,健身器材,生活及环境卫生用消毒用品,药物护肤产品,日用百货,服装,鞋帽,家用电器,日用杂品;仓储,宣传广告,技术开发,转让,经济信息咨询服务,房屋租赁;计算机及软件,分析仪器的代购,代销,批发,零售;计划生育用品零售;药用设施租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务(国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;中药材收购;下列项目由分支机构经营:医疗包装材料,畜用药,饵料添加剂,饲料,饵料,畜禽药品制造,饲料添加剂制造,牲畜饲养,淡水动植物养殖,餐饮,会议服务;定型包装食品,食用油,副食,调料销售;纯净水,卫生用品制造;定型包装饮用水;瓶装纯净水生产经营;饮料;固体饮料;茶饮料生产经营;限分支机构经营:抗生素,生化药品的销售;诊疗科目:医学检验科,中医科,内科专业,儿科专业,皮肤科专业,针灸科专业;生物制品,诊断药品,二类精神药品制剂销售;包装印刷;道路运输;酒(黄酒,酒精),糖,茶,饮料品,蜂产品代购,代销;麻醉药品(限罂粟壳);医疗用毒性药品;蛋白质同化剂,肽类激素的批发;食品,预包装食品,散装食品销售;生物工程及生物制品,化工产品(危险品除外)的研究开发与销售;保健食品批发经营(片剂类,硬胶囊类,袋泡茶类,口服液类);食用农产品批发,零售;科学研究和技术服务业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
市场与估值
{
“latest_trade_date”: “20260515”,
“latest_close”: 42.72,
“return_ytd_pct”: -7.49,
“low_ytd”: 39.01,
“high_ytd”: 47.76,
“return_since_2025_pct”: 39.88,
“low_since_2025”: 29.17,
“high_since_2025”: 50.05,
“return_since_2024_pct”: 24.66,
“low_since_2024”: 24.82,
“high_since_2024”: 50.05,
“latest_pe”: 15.4379,
“latest_pe_ttm”: 15.087,
“latest_pb”: 4.3734,
“latest_ps_ttm”: 6.6098,
“latest_dv_ratio”: 2.9963,
“latest_dv_ttm”: 8.7313,
“latest_total_mv”: 3289843.0888,
“latest_circ_mv”: 2422605.7288,
“latest_turnover_rate”: 0.9137,
“net_mf_amount_20d_wan”: 8126.61
}
财务摘要(亿元 / %)
| end_date | revenue_yi | total_revenue_yi | operate_profit_yi | n_income_attr_p_yi | n_income_yi | basic_eps | total_assets_yi | total_liab_yi | total_hldr_eqy_exc_min_int_yi | money_cap_yi | accounts_receiv_yi | inventories_yi | n_cashflow_act_yi | free_cashflow_yi | grossprofit_margin | netprofit_margin | roe | roe_waa | roa | debt_to_assets | rd_exp_yi | rd_exp_to_revenue | revenue_yoy | n_income_attr_p_yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191231 | 69.9388 | 69.9388 | 7.5902 | 6.2557 | 6.3536 | 0.81 | 78.4318 | 23.1997 | 53.8817 | 14.7944 | 13.7302 | 15.9456 | 4.9549 | 5.1024 | 42.1362 | 9.0845 | 12.1291 | 12.16 | 9.8089 | 29.5795 | 1.3976 | nan | nan | |
| 20201231 | 66.0365 | 66.0365 | 7.8518 | 6.617 | 6.7966 | 0.86 | 82.8339 | 23.3349 | 58.0841 | 19.8733 | 15.1281 | 14.8772 | 6.7142 | 4.9262 | 39.0072 | 10.2922 | 11.8198 | 11.83 | 9.1773 | 28.1708 | 1.2649 | -5.57959 | 5.77553 | |
| 20211231 | 69.0754 | 69.0754 | 8.6668 | 7.6914 | 7.8688 | 1 | 90.6709 | 25.5326 | 63.6448 | 22.8318 | 15.3699 | 15.2509 | 8.524 | 2.1199 | 39.9146 | 11.3916 | 12.637 | 12.64 | 9.5128 | 28.1596 | 1.4677 | 4.60185 | 16.237 | |
| 20221231 | 82.4925 | 82.4925 | 9.8005 | 8.6179 | 8.7326 | 1.12 | 101.57 | 36.0503 | 65.2146 | 28.8252 | 21.4621 | 14.2945 | 6.7725 | 12.2958 | 39.9268 | 10.5859 | 13.3757 | 13.15 | 9.7204 | 35.4931 | 1.5062 | 19.4238 | 12.0459 | |
| 20231231 | 82.2231 | 82.2231 | 10.9698 | 9.8671 | 9.6871 | 1.28 | 102.301 | 35.8486 | 66.0069 | 21.252 | 21.727 | 15.6652 | 6.8849 | 5.7038 | 44.005 | 11.7814 | 15.0388 | 15.06 | 10.5613 | 35.0423 | 1.8465 | -0.326575 | 14.4954 | |
| 20241231 | 73.0674 | 73.0674 | 25.6673 | 22.2933 | 22.1522 | 2.9 | 107.686 | 29.1869 | 78.4359 | 29.4443 | 7.5629 | 12.8569 | 9.2467 | 10.9707 | 48.1846 | 30.3175 | 30.868 | 30.51 | 24.6701 | 27.1036 | 1.9163 | -11.1352 | 125.936 | |
| 20251231 | 49.1734 | 49.1734 | 24.8959 | 21.3102 | 21.1075 | 2.77 | 116.897 | 45.8979 | 70.995 | 10.1643 | 9.732 | 11.3297 | 4.6107 | -0.3015 | 74.0223 | 42.9247 | 28.5218 | 25.57 | 21.8607 | 39.2634 | 2.0406 | -32.7013 | -4.40985 | |
| 20260331 | 15.152 | 15.152 | 4.9437 | 4.238 | 4.2307 | 0.55 | 104.357 | 29.1363 | 75.2237 | 9.0212 | 12.7947 | 10.7779 | 4.2217 | -3.3262 | 77.7066 | 27.9215 | 5.7968 | 5.8 | 4.4653 | 27.9198 | nan | -69.1866 | -80.1128 | |
| 20250331 | 14.553 | 14.553 | 4.3884 | 3.7425 | 3.7179 | 0.49 | 111.679 | 29.4626 | 82.1773 | 14.5457 | 10.8557 | 12.0491 | 3.5553 | -2.9051 | 73.8562 | 25.547 | 4.6602 | 4.66 | 3.9751 | 26.3816 | nan | -3.95327 | -11.6918 | |
| 20240630 | 39.6474 | 39.6474 | 7.4785 | 6.5772 | 6.5117 | 0.85 | 119.011 | 55.9028 | 62.7282 | 34.5413 | 25.98 | 15.5497 | 5.5521 | 15.4714 | 49.9299 | 16.4241 | 10.2182 | 9.49 | 6.739 | 46.9728 | 0.4665 | 172.435 | 75.7435 | |
| 20250630 | 26.5052 | 26.5052 | 22.6962 | 19.2762 | 19.2309 | 2.5 | 128.535 | 40.5234 | 87.8493 | 36.2706 | 12.2573 | 12.2215 | 4.8774 | 8.7012 | 74.6725 | 72.5552 | 23.1845 | 22.3 | 19.1949 | 31.5273 | 0.6185 | -33.1477 | 193.076 |
主营构成摘要(亿元 / %)
| end_date | bz_item | bz_sales_yi | bz_cost_yi | bz_profit_yi | curr_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 东北 | 3.61204 | 0.831018 | 2.78102 | CNY |
| 20251231 | 华东 | 13.6449 | 2.82835 | 10.8165 | CNY |
| 20251231 | 华中 | 5.15448 | 1.52348 | 3.631 | CNY |
| 20251231 | 华北 | 18.1336 | 5.24406 | 12.8895 | CNY |
| 20251231 | 华南 | 3.60596 | 0.941271 | 2.66469 | CNY |
| 20251231 | 国外 | 0.478006 | 0.293213 | 0.184793 | CNY |
| 20251231 | 西北 | 1.42507 | 0.303963 | 1.1211 | CNY |
| 20251231 | 西南 | 3.11936 | 0.808749 | 2.31061 | CNY |
| 20251231 | 商业收入 | 1.45543 | 0.930716 | 0.524712 | CNY |
| 20251231 | 工业收入 | 47.7179 | 11.8434 | 35.8745 | CNY |
| 20251231 | 中成药 | 44.6117 | 9.63855 | 34.9732 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 3.66227 | 2.66409 | 0.998175 | CNY |
| 20251231 | 西药 | 0.899392 | 0.471465 | 0.427927 | CNY |
| 20241231 | 东北 | 3.55389 | 1.53275 | 2.02114 | CNY |
| 20241231 | 其他业务(地区) | 0.142457 | 0.0588477 | 0.0836093 | CNY |
| 20241231 | 华东 | 10.1839 | 3.84146 | 6.3424 | CNY |
| 20241231 | 华中 | 3.90715 | 1.99427 | 1.91288 | CNY |
| 20241231 | 华北 | 46.5014 | 26.0317 | 20.4697 | CNY |
| 20241231 | 华南 | 4.1402 | 2.15719 | 1.98302 | CNY |
| 20241231 | 国外 | 0.367322 | 0.354292 | 0.0130293 | CNY |
| 20241231 | 西北 | 1.61044 | 0.646256 | 0.964181 | CNY |
| 20241231 | 西南 | 2.66067 | 1.24337 | 1.4173 | CNY |
| 20241231 | 其他业务(行业) | 0.142457 | 0.0588477 | 0.0836093 | CNY |
| 20241231 | 内部抵销(行业) | -3.11098 | -3.53409 | 0.423105 | CNY |
| 20241231 | 商业收入 | 31.1286 | 29.0185 | 2.11016 | CNY |
| 20241231 | 工业收入 | 44.9073 | 12.3169 | 32.5903 | CNY |
| 20241231 | 中成药 | 56.5733 | 23.6285 | 32.9448 | CNY |
| 20241231 | 其他业务 | 0.142457 | 0.0588477 | 0.0836093 | CNY |
| 20241231 | 其他主营业务 | 4.43152 | 2.6453 | 1.78622 | CNY |
| 20241231 | 西药 | 11.9201 | 11.5275 | 0.392567 | CNY |
| 20231231 | 东北 | 3.61218 | 1.60945 | 2.00273 | CNY |
| 20231231 | 其他业务(地区) | 0.162321 | 0.0421403 | 0.120181 | CNY |
| 20231231 | 华东 | 9.95394 | 4.11209 | 5.84185 | CNY |
| 20231231 | 华中 | 4.71057 | 2.09348 | 2.61709 | CNY |
| 20231231 | 华北 | 54.8048 | 34.068 | 20.7368 | CNY |
| 20231231 | 华南 | 3.1849 | 1.55125 | 1.63365 | CNY |
| 20231231 | 国外 | 0.448759 | 0.347637 | 0.101123 | CNY |
| 20231231 | 西北 | 1.74853 | 0.728073 | 1.02045 | CNY |
| 20231231 | 西南 | 3.59713 | 1.48872 | 2.10841 | CNY |
| 20231231 | 内部抵销(行业) | -4.85336 | -4.57657 | -0.276792 | CNY |
| 20231231 | 商业收入 | 37.6157 | 35.6253 | 1.99035 | CNY |
| 20231231 | 工业收入 | 49.2985 | 14.9499 | 34.3485 | CNY |
| 20231231 | 中成药 | 58.3623 | 24.9374 | 33.4249 | CNY |
| 20231231 | 其他业务 | 0.162321 | 0.0421403 | 0.120181 | CNY |
| 20231231 | 其他主营业务 | 6.73083 | 5.13528 | 1.59556 | CNY |
| 20231231 | 西药 | 16.9677 | 15.9261 | 1.04161 | CNY |
| 20221231 | 东北 | 3.11129 | 1.37599 | 1.7353 | CNY |
| 20221231 | 其他业务(地区) | 0.178696 | 0.0371374 | 0.141559 | CNY |
| 20221231 | 华东 | 10.0743 | 4.24355 | 5.83076 | CNY |
| 20221231 | 华中 | 3.28228 | 1.52939 | 1.7529 | CNY |
| 20221231 | 华北 | 58.1482 | 38.6143 | 19.5339 | CNY |
| 20221231 | 华南 | 2.67124 | 1.43723 | 1.234 | CNY |
| 20221231 | 国外 | 0.337423 | 0.275567 | 0.0618561 | CNY |
| 20221231 | 西北 | 1.41507 | 0.633562 | 0.781504 | CNY |
| 20221231 | 西南 | 3.27401 | 1.4092 | 1.86481 | CNY |
| 20221231 | 中医药特色医院 | 0.0430012 | 0.0220831 | 0.0209181 | CNY |
| 20221231 | 内部抵销(行业) | -30.8221 | -30.7937 | -0.028356 | CNY |
| 20221231 | 医药制造 | 52.2937 | 22.7522 | 29.5414 | CNY |
| 20221231 | 医药流通 | 60.7992 | 57.5382 | 3.26102 | CNY |
| 20221231 | 中成药 | 56.5205 | 26.636 | 29.8845 | CNY |
| 20221231 | 其他业务 | 0.178696 | 0.0371374 | 0.141559 | CNY |
| 20221231 | 其他主营业务 | 7.96259 | 6.62956 | 1.33304 | CNY |
| 20221231 | 西药 | 17.8307 | 16.2532 | 1.57744 | CNY |
| 20211231 | 东北 | 3.14323 | 1.37196 | 1.77126 | CNY |
| 20211231 | 其他业务(地区) | 0.15328 | 0.0172572 | 0.136022 | CNY |
| 20211231 | 华东 | 8.24057 | 3.41681 | 4.82377 | CNY |
| 20211231 | 华中 | 4.33674 | 1.89796 | 2.43879 | CNY |
| 20211231 | 华北 | 47.4994 | 31.8991 | 15.6003 | CNY |
| 20211231 | 华南 | 2.01864 | 1.12314 | 0.895506 | CNY |
| 20211231 | 国外 | 0.339051 | 0.285946 | 0.0531054 | CNY |
| 20211231 | 西北 | 1.03406 | 0.471739 | 0.562318 | CNY |
| 20211231 | 西南 | 2.31049 | 1.02038 | 1.29011 | CNY |
| 20211231 | 中医药特色医院 | 0.000327943 | 0.000520107 | -0.000192163 | CNY |
| 20211231 | 内部抵销(行业) | -33.4414 | -33.4215 | -0.0198658 | CNY |
| 20211231 | 医药制造 | 42.8333 | 18.5395 | 24.2938 | CNY |
| 20211231 | 医药流通 | 59.5299 | 56.3685 | 3.16144 | CNY |
| 20211231 | 中成药 | 46.6954 | 22.9289 | 23.7665 | CNY |
| 20211231 | 其他业务 | 0.15328 | 0.0172572 | 0.136022 | CNY |
| 20211231 | 其他主营业务 | 6.26896 | 5.26221 | 1.00675 | CNY |
| 20211231 | 西药 | 15.9578 | 13.2959 | 2.66191 | CNY |
| 20250630 | 中国大陆 | 26.2665 | 6.54013 | 19.7263 | CNY |
| 20250630 | 其他业务(地区) | 0.0579315 | 0.0370848 | 0.0208467 | CNY |
| 20250630 | 国外 | 0.180808 | 0.135879 | 0.044929 | CNY |
| 20250630 | 中成药 | 24.2455 | 5.53566 | 18.7098 | CNY |
| 20250630 | 其他业务 | 0.0579315 | 0.0370848 | 0.0208467 | CNY |
| 20250630 | 其他主营业务 | 1.73347 | 0.874629 | 0.858841 | CNY |
| 20250630 | 西药 | 0.468328 | 0.265721 | 0.202607 | CNY |
| 20240630 | 中国大陆 | 39.3608 | 19.6294 | 19.7313 | CNY |
| 20240630 | 其他业务(地区) | 0.0537062 | 0.0239205 | 0.0297856 | CNY |
| 20240630 | 国外 | 0.232912 | 0.198135 | 0.0347765 | CNY |
| 20240630 | 中成药 | 30.6293 | 12.1713 | 18.458 | CNY |
| 20240630 | 其他业务 | 0.0537062 | 0.0239205 | 0.0297856 | CNY |
| 20240630 | 其他主营业务 | 2.73141 | 1.76765 | 0.963752 | CNY |
| 20240630 | 西药 | 6.23296 | 5.8886 | 0.344356 | CNY |
| 20230630 | 中国大陆 | 40.5723 | 21.5223 | 19.05 | CNY |
| 20230630 | 其他业务(地区) | 0.0633635 | 0.0110084 | 0.0523551 | CNY |
| 20230630 | 国外 | 0.247418 | 0.191313 | 0.0561046 | CNY |
| 20230630 | 中成药 | 30.5091 | 12.666 | 17.8431 | CNY |
| 20230630 | 其他业务 | 0.0633635 | 0.0110084 | 0.0523551 | CNY |
| 20230630 | 其他主营业务 | 2.95394 | 2.21308 | 0.740857 | CNY |
| 20230630 | 西药 | 7.3567 | 6.83454 | 0.522159 | CNY |
上交所已下载定期报告
- 2026-03-31 达仁堂2025年年度报告:https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/600329_20260331_YKOM.pdf;本地:/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/filings/达仁堂/2026-03-31_达仁堂2025年年度报告.pdf
- 2026-04-30 达仁堂2026年第一季度报告:https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600329_20260430_JK3F.pdf;本地:/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/filings/达仁堂/2026-04-30_达仁堂2026年第一季度报告.pdf
- 2025-08-15 达仁堂2025年半年度报告:https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/600329_20250815_SGZB.pdf;本地:/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/filings/达仁堂/2025-08-15_达仁堂2025年半年度报告.pdf
- 2025-03-31 达仁堂2024年年度报告:https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_WYS4.pdf;本地:/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/filings/达仁堂/2025-03-31_达仁堂2024年年度报告.pdf
- 2024-03-30 达仁堂2023年年度报告:https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600329_20240330_9IAR.pdf;本地:/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/filings/达仁堂/2024-03-30_达仁堂2023年年度报告.pdf
官网抓取
- 官网首页: https://www.jinyaodarentang.com.cn/ status=200 local=/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/official-sites/达仁堂/官网首页.md error=
- 产品中心: https://www.jydrt.com.cn/product/ status=200 local=/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/official-sites/达仁堂/产品中心.md error=
- 速效救心丸产品页: https://www.jinyaodarentang.com.cn/content/details46_105.html status=200 local=/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/official-sites/达仁堂/速效救心丸产品页.md error=
- 心脑血管类产品页: https://www.jydrt.com.cn/product/series.html status=200 local=/Users/zhang/.openclaw/workspace/investment-llm-wiki/sources/official-sites/达仁堂/心脑血管类产品页.md error=