平高电气(600312.SH)Tushare 财务与行情数据摘录
- 来源: Tushare pro
- 日期: 2026-05-08
- 类型: 市场数据
- 涉及公司: 平高电气(600312.SH)
- 涉及主题: 财务、行情、估值、合同负债
- 一句话摘要: 拉取平高电气 2023-2026Q1 财务三表、财务指标与行情估值数据。
- source_type: market-data
- created_at: 2026-05-08
- data_source: Tushare pro(stock_basic, daily_basic, income, balancesheet, cashflow, fina_indicator)
- files:
stock_basic.csv, daily_basic.csv, income.csv, balancesheet.csv, cashflow.csv, fina_indicator.csv, bs_contract.csv
- note: 财务三表已显式请求字段;公告 PDF 另见
sources/filings/平高电气/。
核心财务表
| 年度 | 营收 | 归母净利 | 扣非净利 | 毛利率 | ROE | 经营现金流 | 合同负债 | 资产负债率 |
|---|
| 2023 | 110.77 亿元 | 8.16 亿元 | 8.07 亿元 | 21.38% | 8.43% | 25.04 亿元 | 12.50 亿元 | 47.97% |
| 2024 | 124.02 亿元 | 10.23 亿元 | 9.93 亿元 | 22.36% | 9.98% | 30.08 亿元 | 11.98 亿元 | 49.57% |
| 2025 | 125.17 亿元 | 11.20 亿元 | 10.93 亿元 | 23.92% | 10.31% | 8.11 亿元 | 17.30 亿元 | 46.81% |
2026Q1
| 期间 | 营收 | 归母净利 | 扣非净利 | 毛利率 | 经营现金流 | 存货 | 合同负债 |
|---|
| 2026Q1 | 24.50 亿元 | 4.15 亿元 | 4.07 亿元 | 29.42% | -10.35 亿元 | 22.29 亿元 | 18.24 亿元 |
| 2025Q1 | 25.10 亿元 | 3.58 亿元 | 3.56 亿元 | 28.74% | -5.48 亿元 | 20.82 亿元 | 13.35 亿元 |
| 2024Q1 | 20.44 亿元 | 2.30 亿元 | 2.28 亿元 | 25.22% | 0.90 亿元 | 19.24 亿元 | 14.07 亿元 |
估值行情
- 截至 2026-05-07:收盘价 22.21 元;总市值约 301.37 亿元;PE(TTM) 25.62x;PB 2.58x。
- 2025-01-01 至 2026-05-07 区间收盘价低点/高点约 14.39/25.04 元。
关联页面