2026-05-11 伊戈尔 Tushare 财务估值快照
- 来源: Tushare Pro(stock_basic / daily / daily_basic / income / balancesheet / cashflow / fina_indicator)
- 日期: 2026-05-11
- 类型: 市场数据 / 财务数据
- 涉及公司: 伊戈尔(002922.SZ)
- 涉及主题: 行情估值 / 财务三表 / 财务指标
- 一句话摘要: 截至 2026-05-08,伊戈尔收盘 42.26 元,总市值约 179.07 亿元,PE TTM 约 78.9 倍,PB 约 4.72 倍;2026Q1 利润显著恢复但经营现金流为负。
证券与行情估值
- 证券:伊戈尔(002922.SZ),申万/行业口径显示为电气设备,2017-12-29 上市,实控人肖俊承,民营企业。
- 最新交易日:2026-05-08。
- 收盘价:42.26 元;总市值:约 179.07 亿元;流通市值:约 158.69 亿元。
- PE:89.43;PE TTM:78.92;PB:4.72;PS TTM:3.28。
- 2026 年初至 2026-05-08 涨幅:约 36.0%;近 252 交易日收盘区间:15.00–48.28 元。
年度指标
| 年度 | 营收(亿) | 归母净利(亿) | 扣非净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE(加权) | 经营现金流(亿) | 资产负债率 | 研发费(亿) |
|---|
| 2021 | 22.30 | 1.95 | 0.69 | 17.1% | 8.5% | 12.8% | -0.68 | 40.4% | 0.91 |
| 2022 | 28.21 | 1.91 | 1.72 | 20.1% | 6.8% | 11.4% | 1.86 | 50.1% | 1.26 |
| 2023 | 36.30 | 2.09 | 2.01 | 22.3% | 6.0% | 9.3% | 1.74 | 41.4% | 1.86 |
| 2024 | 46.39 | 2.93 | 2.49 | 20.4% | 6.5% | 9.3% | 1.79 | 56.4% | 1.91 |
| 2025 | 52.64 | 2.00 | 1.84 | 17.8% | 4.1% | 5.9% | 6.41 | 57.9% | 2.39 |
最近季度单季指标
| 季度 | 营收(亿) | 归母净利(亿) | 销售费(亿) | 管理费(亿) | 研发费(亿) | 财务费(亿) | 经营现金流(亿) |
|---|
| 2024Q4 | 13.96 | 0.82 | 0.33 | 0.85 | 0.46 | -0.10 | 0.65 |
| 2025Q1 | 10.84 | 0.42 | 0.34 | 0.55 | 0.49 | 0.03 | 0.14 |
| 2025Q2 | 13.83 | 0.63 | 0.35 | 0.76 | 0.67 | 0.06 | 0.77 |
| 2025Q3 | 13.41 | 0.74 | 0.34 | 0.75 | 0.58 | 0.25 | 1.43 |
| 2025Q4 | 14.56 | 0.22 | 0.24 | 1.07 | 0.65 | 0.16 | 4.07 |
| 2026Q1 | 12.76 | 0.69 | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 0.38 | -1.91 |
附件 CSV
关联页面