- 来源: 用户待填(飞书群「平高电气」手工补充)
- 日期: 2026-05-12
- 类型: 市场数据 / 招标数据
- 涉及行业: 电网设备
- 涉及公司: 待填
- 涉及主题: 国网招标、输变电设备、特高压、一次设备、二次设备、电缆
- 一句话摘要: 空白模板,等待用户补充电网设备招标数据后再分析。
- 数据口径: 待填
- 证据强度: 用户填表后待复核
- 后续处理: 用户填完后,由 OpenClaw 读取本页并进行趋势、公司受益、口径差异与投资含义分析。
电网设备招标数据(待填)
填写说明
你可以直接在下面表格里填数据。字段不够可以自行加列;不确定的数据可写“待核实”或备注口径。
建议至少保留:
- 批次 / 时间
- 招标主体或项目类型
- 公司
- 产品/品类
- 中标金额
- 同比 / 环比 / 份额(如有)
- 数据来源 / 备注
表 1:批次 / 公司 / 品类明细
| 批次/时间 | 招标主体/项目类型 | 公司 | 产品/品类 | 中标金额(亿元) | 同比 | 环比 | 份额/排名 | 数据来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 2:按公司汇总(可选)
| 公司/体系 | 2025全年 | 2025前2批 | 2025后4批 | 2026前2批 | TTM中标金额 | TTM份额 | 主要品类 | 口径说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电/西电体系 | 85.16 | 27.74 | 57.42 | 28.22 | 85.64 | 9.08% | 变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器 | 2025为品牌口径;2026第2批公司公告15.83亿元 |
| 平高电气/平高体系 | 77.83 | 30.85 | 46.98 | 24.22 | 71.20 | 7.55% | 组合电器、断路器、隔离开关、互感器、开关柜 | 2026第2批公告13.27亿元,含公司及子公司/合营公司 |
| 思源电气/思源系 | 70.90 | 24.83 | 46.07 | 21.66 | 67.74 | 7.18% | 组合电器、断路器、互感器、继保 | 2026第2批思源约10亿元,使用市场汇总口径 |
| 特变电工/特变系 | 73.41 | 29.78 | 43.63 | ≥18.83 | ≥62.46 | ≥6.62% | 变压器、电抗器、电缆 | 2026第2批为可见子公司下限,完整品牌口径可能更高 |
| 国网信通 | 33.25 | 7.77 | 25.48 | 9.92 | 35.40 | 3.75% | 通信网设备集成 | 体系口径,主要为中电飞华、继远软件、亿力科技 |
| 许继电气 | 23.17 | 10.10 | 13.07 | 10.32 | 23.39 | 2.48% | 继保、通信集成、开关柜、消弧线圈、补偿装置 | 不含2026特高压新增第一次12.75亿元 |
| 国电南瑞/南瑞系 | 22.44 | 8.52 | 13.92 | 8.37 | 22.29 | 2.36% | 继电保护、二次系统 | 主要统计南瑞继保、国电南瑞控制系统等 |
| 保变电气/天威 | 18.42 | 2.12 | 16.30 | 4.45 | 20.75 | 2.20% | 变压器、电抗器 | 2025为天威品牌口径,2026第2批为保变单体 |
| 中天科技 | 13.76 | 2.22 | 11.54 | 4.57 | 16.11 | 1.71% | 电力电缆、控制电缆 | 主要为中天海缆等 |
| 长高电新/长高体系 | 15.76 | 4.43 | 11.33 | 3.46 | 14.79 | 1.57% | 组合电器、隔离开关、开关柜 | 2026第2批为公司公告口径 |
| 汉缆股份 | 12.52 | 2.39 | 10.13 | 2.70 | 12.83 | 1.36% | 电力电缆、电缆附件、控制电缆 | 电缆链条,单批波动较大 |
| 四方股份 | 8.56 | 2.51 | 6.05 | 3.30 | 9.35 | 0.99% | 继电保护 | 二次设备弹性较好 |
| 亨通光电/亨通系 | 12.46 | 暂缺 | 暂缺 | 2.41 | 暂缺 | 暂缺 | 电力电缆 | 缺2025前2批干净口径,暂不强行算TTM |
| 积成电子 | 暂缺 | 0.56 | 暂缺 | 1.06 | 暂缺 | 暂缺 | 继保、监控、通信、营销计量 | 缺2025全年同口径变电累计 |
| 金冠电气 | 暂缺 | 0.67 | 暂缺 | 0.42 | 暂缺 | 暂缺 | 避雷器、开关柜 | 缺2025全年同口径变电累计 |
| 特锐德 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2.67 | 暂缺 | 暂缺 | 组合电器、开关柜 | 缺2025前2批及全年同口径累计 |
公司 / 2025Q2 TTM / 2026Q2 TTM / 同比 / 趋势 / 原因分析。
口径说明:
2025Q2 TTM = 2024年第3-6批 + 2025年第1-2批;
2026Q2 TTM = 2025年第3-6批 + 2026年第1-2批。
数据主口径为国网输变电项目变电设备(含电缆),不含营销计量;许继的特高压新增第一次 12.75亿元 不并入主表。2024、2025年度上市公司中标额使用华源证券年度汇总口径,2024前2批使用中原证券前四批拆分表,2026第1批/第2批使用电能革新及公司公告口径。
| 公司 | 2025Q2 TTM | 2026Q2 TTM | 同比 | 趋势 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 61.11 | 76.22 | +24.7% | 明显增长 | 变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器等全品类覆盖,2026第2批公司公告中标 15.83亿元,说明高压一次设备平台优势延续。(证券时报) |
| 平高电气 | 64.12 | 65.57 | +2.3% | 基本稳定 | 2026第2批公告中标 13.27亿元,但2025基数较高;GIS/断路器仍强,但同比弹性不如西电、思源。(证券时报) |
| 特变电工 | 56.89 | ≥55.97 | ≤-1.6% | 基本持平偏弱 | 2026第2批目前只拿到部分子公司/可见口径,完整品牌口径可能上修;变压器、电抗器仍强,但表内用的是保守下限。 |
| 思源电气 | 48.97 | 64.84 | +32.4% | 明显增长 | 2025全年中标额较2024大幅提升;2026第2批虽有组合电器份额扰动,但TTM口径仍显著增长。2026第2批市场口径约10亿元,低于去年同期,但有品类结构和产能/海外排产影响。(财富号) |
| 保变电气 | 8.92 | 19.78 | +121.7% | 大幅增长 | 低基数叠加变压器/电抗器放量,2026第2批保变单体中标约4.45亿元,TTM弹性显著。 |
| 汉缆股份 | 6.86 | 12.41 | +80.9% | 大幅增长 | 电力电缆、电缆附件、控制电缆订单修复明显;但电缆利润率通常低于主设备,需对收入弹性打折。 |
| 金冠电气 | 1.22 | 2.00 | +63.9% | 明显增长 | 小体量公司,避雷器/开关柜订单对同比影响大,单批波动也大。 |
| 四方股份 | 6.47 | 9.02 | +39.4% | 明显增长 | 继电保护景气改善,2026第2批继保环节表现较好;二次设备集中度较高,四方属于核心受益公司。 |
| 长高电新 | 12.67 | 14.40 | +13.7% | 稳中有升 | 组合电器、隔离开关、开关柜仍有持续中标;2026第2批子公司合计中标 3.46亿元,但公司体量小、单批波动较明显。(证券时报) |
| 许继电气 | 17.18 | 14.89 | -13.3% | 常规变电口径下降 | 主表未计入2026特高压新增第一次 12.75亿元;若加入该笔直流输电订单,许继TTM将明显上修。(证券时报) |
| 积成电子 | 1.88 | 1.63 | -13.3% | 小幅下降 | 常规变电口径略降;但公司2026还有多个国网项目合计中标约2.01亿元,其中包含非变电主表项目,不能简单按表内数判断全年弹性。(证券时报) |
表 3:按品类汇总(可选)
| 品类 | 本期金额(亿元) | 同比/环比 | 主要中标公司 | 竞争格局变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
待分析问题
- 哪些公司中标金额/份额改善最明显?
- 哪些公司只是低基数反弹,哪些是连续性改善?
- 一次设备、二次设备、电缆、特高压直流等品类景气是否分化?
- 本批次数据对平高电气、中国西电、思源电气、四方股份、许继电气、国电南瑞等公司的含义是什么?
- 数据口径与此前
2026-05-11_电网设备上市公司滚动12个月TTM中标金额.md是否可比?
分析区(OpenClaw 待读取后填写)
用户填表后再分析。