2026-05-15 信达生物俞德超减持写作资料
- 来源: 用户放入 LLM Wiki
inbox/待处理/信达生物俞德超减持.md - 日期: 2026-05-15
- 类型: 写作资料 / 股东减持 / 公开披露整理
- 涉及公司: 信达生物(01801.HK)
- 涉及主题: 股东减持、管理层交易、港交所权益披露、股价图标注
- 一句话摘要: 按“实际完成出售股份”口径整理俞德超减持记录,推荐用 7 轮主线、10 笔明细口径,估算累计减持 1,801.22 万股、套现约 10.84 亿港元。
- 原始链接/文件:
原文
按**“实际完成出售股份”**口径看,俞德超公开披露的减持可分三种统计口径:
| 统计口径 | 次数 |
|---|---|
| 按每一笔港交所“完成出售股份/1201”披露记录 | 10笔 |
| 合并同一交易日 | 8次 |
| 按市场常用“同一轮减持”口径,把2024/9/30与10/2四笔合并 | 7轮 |
我更建议用7轮看主线,用10笔看明细。累计约减持 1,801.22万股,按披露均价/成交均价估算套现约 10.84亿港元。
| 轮次 | 日期 | 减持股数 | 减持均价 | 套现金额 | 持股比例变化/减持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/7/27 | 900.00万股 | HK$50.0000 | 4.50亿港元 | 9.65% → 8.98%,下降0.67pct;其中本人800万股、家族信托100万股 (港交所数据服务) |
| 2 | 2021/1/22 | 106.30万股 | HK$99.780 | 约1.061亿港元 | 披露整理口径显示持股降至约8.22%,下降约0.07pct (SL886 財經網) |
| 3 | 2021/1/25 | 193.70万股 | HK$101.611 | 约1.968亿港元 | 持股降至约8.09%,下降约0.13pct (SL886 財經網) |
| 4 | 2023/10/17 | 50.2961万股 | HK$44.2133 | 约2,223.76万港元 | 7.85% → 7.81%,下降0.04pct (港交所数据服务) |
| 5 | 2024/5/3 | 90.625万股 | HK$40.3726 | 约3,658.77万港元 | 8.00% → 7.94%,下降0.06pct (港交所数据服务) |
| 6 | 2024/9/30–10/2 | 325.00万股 | 加权约HK$46.6938 | 约1.518亿港元 | 7.90% → 7.70%,下降0.20pct;四笔分别为50万、100万、25万、150万股,另有25万股“性质变更”不计入减持 (港交所数据服务) |
| 7 | 2026/5/11 | 135.30万股 | HK$89.362 | 约1.209亿港元 | 持股比例降至7.49%;媒体披露减持比例约0.11pct (新浪财经) |
**需要排除的项目:**2019年的慈善捐赠安排不是“已完成出售股份”,当时长期持股数量并未减少,只新增了相关短仓/安排披露,所以我没有把它计入减持次数。(港交所数据服务)
所以一句话结论:俞德超按“减持轮次”算是7轮,按港交所逐笔出售记录算是10笔,合计套现约10.84亿港元。